加工定制 | 是 |
---|---|
類型 | 低溫冷水機 |
標準制冷量 | 12.5(kw) |
輸入功率 | 3.75(kw) |
外形尺寸 | 85*48*120cm |
重量 | 230(kg) |
應用領域 | 工業制冷 |
結構類型 | 螺桿式 |
品牌 | 廣凌牌 |
型號 | GL-5S |
水冷式工業冷水機組
機組特點:
采用品牌壓縮機及電控元件加工制造,配備高效銅管制的殼管式冷凝器。結構緊湊,制冷量充足,效率高,易于清理維護。機組內置不銹鋼水箱,高性能、高流量專用水泵;6HP以上機型有多個兩個獨立的制冷系統,可依據負荷變化,自動調節參與工作的系統數量,從而達到**大節省能耗,且系統可互為備用,可靠性更高。高精度數字控制器,能直觀**測出冷水溫度**值±0.1℃,控制器直觀的將壓縮機、水泵、制冷系統運行及故障狀況準確顯示;操作簡便,只需按下開關,機組便能自動運行。采用國際品牌**先進的高效渦旋式壓縮機,噪音更低,振動更小,效率更高、性能更卓越,故障率更低、更可靠、節能環保。采用世界品牌的接觸器、繼電器、熱保護器、膨脹閥、壓力控制器、干燥過濾器,極大地提高了整機的可靠性。
適用場合:
適用于塑膠、電鍍、涂裝、電子、精細化工、醫藥、食品、金針菇培育、糧油生產、太陽能光伏行業、空氣分離、汽車環境試驗檢測艙、發動機進氣系統/全室空調、冷凍、冷庫、等行業。
水冷式冷水機組參數表 | |||||||||
型號 | GL-3S | GL-4S | GL-5S | GL-6S | GL-8S | GL-10S | GL-12S | ||
額定制冷量 | Btu/h | 35588.9 | 46693.2 | 57287.5 | 61603.7 | 93386.4 | 114575.0 | 123207.3 | |
Kcal/h | 8970.2 | 11769.1 | 14439.4 | 15527.3 | 23538.2 | 28878.8 | 31054.6 | ||
KW | 10.4 | 13.7 | 16.8 | 18.1 | 27.4 | 33.6 | 36.1 | ||
電源 | 3P/380V/50HZ | ||||||||
壓縮機功率 | KW | 2.27 | 2.92 | 3.66 | 4.17 | 5.85 | 7.31 | 8.35 | |
壓縮機數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
節流裝置 | 毛細管 | 外平衡熱力膨脹閥 | |||||||
保護裝置 | 缺相、逆相保護、壓縮機冷凍水泵過載保護、高低壓保護、出水溫度過低、高保護、防凍故障保護等 | ||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||
冷凝器 | 外螺紋高效銅管殼管式 | ||||||||
冷卻水流量量 | m3/h | 2.18 | 2.86 | 3.52 | 3.82 | 5.71 | 7.03 | 7.65 | |
蒸發器 | 水箱盤管式 | ||||||||
水箱容量 | L | 47 | 47 | 80 | 80 | 110 | 173 | 173 | |
標準冷凍 | m3/h | 1.79 | 2.35 | 2.89 | 3.11 | 4.71 | 5.78 | 6.21 | |
冷凍水 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
內置水泵 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
機組外 | L | mm | 990 | 990 | 990 | 990 | 1200 | 1200 | 1200 |
W | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
H | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 1200 | 1200 | 1200 | |
機器重量 | Kg | 100 | 120 | 140 | 200 | 280 | 300 | 350 | |
注:1、以上制冷量標注依據 冷凍水進出水溫度為:12℃/7℃,冷卻水進出水溫度:30℃/35℃; | |||||||||
2、冷凍水溫度范圍5-25℃,溫差3-8℃,使用環境溫度范圍5-40℃; |
聯系方式:深圳市廣凌昌制冷設備有限公司
李小姐:13713811586
電 話:0755-61125930
Q Q:2481143669
地 址:深圳市寶安區沙井鎮萬豐村豐山二路(富民工業區)31棟A6