加工定制 | 是 |
---|---|
類型 | 風(fēng)冷式冷水機(jī) |
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | 14.6(kw) |
輸入功率 | 4.3(kw) |
重量 | 180(kg) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 工業(yè)制冷 |
結(jié)構(gòu)類型 | 密封式 |
產(chǎn)地 | 深圳 |
品牌 | 廣凌昌 |
型號 | GL-5F |
冷水機(jī) 風(fēng)冷冷水機(jī) 水冷凍機(jī) 工業(yè) 冷水機(jī)組 激光冷水機(jī) 定做 **工業(yè)輔助設(shè)備
【價(jià)格,圖片,產(chǎn)品屬性,僅供參考,不作交易價(jià)格,具體以實(shí)物為準(zhǔn),歡迎來電咨詢】
風(fēng)冷式工業(yè)冷水機(jī)組
機(jī)組特點(diǎn):
采用品牌壓縮機(jī)及電控元件加工制造,配備高效換熱銅管串親水鋁箔翅片,經(jīng)精密的機(jī)械脹管,加工精良,V型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),配置**風(fēng)機(jī),風(fēng)速均勻,噪音低,換熱效率高。結(jié)構(gòu)緊湊,制冷量充足,效率高,易于清理維護(hù)。機(jī)組內(nèi)置不銹鋼水箱,高性能、高流量專用水泵;6HP以上機(jī)型有多個(gè)兩個(gè)獨(dú)立的制冷系統(tǒng),可依據(jù)負(fù)荷變化,自動調(diào)節(jié)參與工作的系統(tǒng)數(shù)量,從而達(dá)到**大節(jié)省能耗,且系統(tǒng)可互為備用,可靠性更高。高精度數(shù)字控制器,能直觀**測出冷水溫度**值±0.1℃,控制器直觀的將壓縮機(jī)、水泵、制冷系統(tǒng)運(yùn)行及故障狀況準(zhǔn)確顯示;操作簡便,只需按下開關(guān),機(jī)組便能自動運(yùn)行。采用國際品牌先進(jìn)的高效渦旋式或活塞式壓縮機(jī),噪音更低,振動更小,效率更高、性能更卓越,故障率更低、更可靠、節(jié)能環(huán)保。采用世界品牌的接觸器、繼電器、熱保護(hù)器、膨脹閥、壓力控制器、干燥過濾器,極大地提高了整機(jī)的可靠性。
適用場合:
適用于塑膠、激光、電鍍、涂裝、電子、精細(xì)化工、醫(yī)藥、食品、金針菇培育、糧油生產(chǎn)、太陽能光伏行業(yè)、空氣分離、汽車環(huán)境試驗(yàn)檢測艙、發(fā)動機(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)/全室空調(diào)、冷凍、冷庫、等行業(yè)。
風(fēng)冷式冷水機(jī)組參數(shù)表 | |||||||||
型號 | GL-2F | GL-3F | GL-4F | GL-5F | GL-6F | GL-8F | GL-10F | ||
額定制冷量 | Btu/h | 17742.4 | 30946.8 | 40602.8 | 49815.2 | 53568.4 | 81205.6 | 99630.4 | |
Kcal/h | 4472.0 | 7800.2 | 10234.0 | 12556.0 | 13502.0 | 20468.0 | 25112.0 | ||
KW | 5.2 | 9.1 | 11.9 | 14.6 | 15.7 | 23.8 | 29.2 | ||
電源 | 1P/220V/ 50HZ | 3P/380V/50HZ | |||||||
壓縮機(jī)功率 | KW | 1.68 | 2.67 | 3.44 | 4.30 | 4.91 | 6.88 | 8.60 | |
壓縮機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
節(jié)流裝置 | 毛細(xì)管 | ||||||||
保護(hù)裝置 | 缺相、逆相保護(hù)、壓縮機(jī)冷凍水泵過載保護(hù)、高低壓保護(hù)、風(fēng)機(jī)過載保護(hù)、出水溫度過低、高保護(hù)、防凍故障保護(hù)等 | ||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||
冷凝器 | 高效銅管套鋁翅片式 | ||||||||
冷卻風(fēng)量 | m3/h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
蒸發(fā)器 | 不銹鋼水箱銅管盤管式 | ||||||||
水箱容量 | L | 35 | 47 | 47 | 80 | 80 | 110 | 173 | |
標(biāo)準(zhǔn)冷凍 | m3/h | 0.89 | 1.56 | 2.05 | 2.51 | 2.70 | 4.09 | 5.02 | |
冷凍水 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
內(nèi)置水泵 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
機(jī)組外 | L | mm | 580 | 930 | 1140 | 1140 | 1140 | 1300 | 1530 |
W | mm | 550 | 530 | 560 | 560 | 560 | 700 | 780 | |
H | mm | 925 | 975 | 1040 | 1040 | 1040 | 1350 | 1470 | |
機(jī)器重量 | Kg | 90 | 120 | 150 | 180 | 200 | 280 | 320 | |
注:1、以上制冷量標(biāo)注依據(jù) 冷凍水進(jìn)出水溫度為:12℃/7℃,冷卻風(fēng)進(jìn)出溫度:35℃/40℃; | |||||||||
2、冷凍水溫度范圍5-25℃,溫差3-8℃,使用環(huán)境溫度范圍5-40℃; |