功率 | 15 |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | 15 |
結(jié)構(gòu)類型 | 冷水機(jī) |
管徑 | 4*(1/2) |
風(fēng)扇 | 1 |
外形尺寸 | 98*50*85 |
品牌 | 嘉銀機(jī)械 |
型號(hào) | MCW-5 |
工業(yè)水冷式冷水機(jī)
特點(diǎn):1,微電腦觸摸式控制,控溫**,操作簡(jiǎn)單方便。
2,高效率的蒸發(fā)器以及冷凝器,維護(hù)方便快捷。
3,設(shè)置了安全保護(hù)以及完善的故障指示系統(tǒng)。
4,不銹鋼開(kāi)放式水箱,節(jié)能省電。
5,采用進(jìn)口壓縮機(jī),水泵**制冷,使用壽命長(zhǎng)。
安全保護(hù)系統(tǒng):
總電源無(wú)熔絲斷路器。
壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)。
循環(huán)泵過(guò)載保護(hù)。
逆相卻相保護(hù)。
冷媒高低壓保護(hù)。
冷結(jié)防止保護(hù)。
故障指示燈及異常蜂鳴器警示。
Specifications of water chiller
型號(hào) | MC-5 | MC-10 | MC-15 | MC-20 | MC-30 | MC-40 | |
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | KW | 15 | 29.7 | 44.1 | 58.6 | 69 | 117.2 |
Kcal/h | 12900 | 26230 | 38700 | 52460 | 79120 | 104920 | |
輸入電源 | 3 相 380v 50hz | ||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式/全封閉活塞式/半封閉/螺桿式 | |||||
輸入功率 | 5HPx1 | 5HPx2 | 5HPx3 | 10HPx2 | 12.5HPx2 | 10HPx3 | |
壓縮機(jī)數(shù)量 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
內(nèi)置冷凍水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 |
冷凝器 | 種類 | 殼管式 | |||||
風(fēng)扇類型 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | |
蒸發(fā)器 | 種類 | 不銹鋼水箱盤(pán)紫銅管 | |||||
出入 管徑(inch) | 4x(1/2) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | |
水箱容量(L) | 50 | 120 | 180 | 250 | 350 | 450 | |
制冷劑 | 種類 | R-22 | |||||
流量控制 | 熱力膨脹閥 | ||||||
電磁閥 | 意大利 | ||||||
過(guò)濾器 | 美國(guó)“ALCO” | ||||||
電器材料 | 臺(tái)灣臺(tái)安科技 |
