系列 | AT系列 |
---|---|
產品類型 | 風冷式冷水機 |
功率 | 10KWW |
電源電壓 | 380V |
制冷量 | 30KW |
品牌 | 大德恒遠 |
型號 | 10hp |
加工定制 | 是 |

產品主要設計特點:
A.壓縮機:國際最先進渦旋式或活塞式壓縮機,電器及制冷系統原器件全部為世界名牌產品,具有終身免維護的特點,同傳統往復式比較,效率可提高10%以上,節省能耗。
B.換熱器:機組蒸發器采用高效殼管式換熱器,內部熱交換器銅管采用內螺紋紫銅管;冷凝器采用高效紫銅管+親水鋁翅片。均采用進口板材加工,具有耐壓等級高,換熱效率高,免維護,使用壽命長等特點。
C.電器系統:機組采用西門子,施耐德等國際品牌的電器元件,采用防水性控制柜。
人機界面:機組采用數字顯示屏,中文人機界面,操作程序簡潔,一鍵啟動,自動運行。
D.控制系統:機組采用大德恒遠自助研發的控制系統,操作簡便,控制精確。
E.機組圍護:機組采用整體式設計,結構緊湊,簡潔,圍護結構件均經過自動噴涂設備靜電磷化噴塑,防腐蝕型強,配以防水控制柜,確保機組可長時間置于室外不易褪色,腐蝕。
F.機組內裝置不銹鋼水箱,高性能專用水泵,內置自動補水裝置。
H.機組流線型美觀設計,操作程序一目了然。
箱式風冷冷水機組參數(5℃)
規格 型號 | AT | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
制冷量 | KW | 2.7 | 5.5 | 8.2 | 13.5 | 23 | 30.0 | 34 | 42 | 60.0 | 70.0 | 86.6 | 110.2 | 125.0 |
Kcal/h | 2321 | 4729 | 7050 | 11608 | 19776 | 25795 | 29235 | 36113 | 51590 | 60189 | 74463 | 94755 | 107481 | |
整機 功率 | KW | 1.36 | 2.2 | 3.35 | 5.6 | 8.6 | 9.7 | 11.1 | 15 | 19 | 24 | 27.1 | 42 | 52 |
電源 | 1Φ 220V 50Hz | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22/R134a/R407c | ||||||||||||
控 制方 式 | 毛細管 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封轉子式 | 全封閉渦旋式/活塞式 | |||||||||||
功率 (KW) | 0.89 | 1.77 | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 | 17.7 | 20 | 24.1 | 37.56 | 47.2 | |
冷凝器 | 類型 | 進口高效紫銅套鋁翅片+低噪音外轉子風機 | ||||||||||||
冷卻風量(m3/h) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
蒸發器 | 類型 | 水箱式/板換式/殼管式 | ||||||||||||
水箱容 量 | 20L | 40L | 55L | 75L | 130L | 220L | 220L | 280L | 360L | 360L | 450L | 600L | 700L | |
水泵 | 功率 (kW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | ||||||
流量 m3/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11 | 15 | 20 | 25 | |
標準接水管徑(DN) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | |
出水壓力(Mpa) | 0.1~0.3 | |||||||||||||
安全保護 | 電源相位保護,壓縮機、風扇、水泵過載保護,高低壓保護,流量保護,超溫保護,防凍保護,延時啟動保護等安全保護裝置 | |||||||||||||
機械 尺寸 | 長mm | 500 | 580 | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2980 |
寬mm | 500 | 550 | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1500 | 1700 | |
高mm | 725 | 925 | 975 | 1040 | 1279 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | 2300 | |
機械 重量 | Kg | 52 | 92 | 130 | 180 | 300 | 400 | 450 | 675 | 760 | 860 | 1090 | 1145 | 1280 |
注: 1.名義工況中參數如下:冷凍水進/出水溫度12℃/7℃,溫差5℃,環境溫度35℃ 2.冷凍水出水溫度范圍5℃~30℃(之間可任意設定) 3.除以上表格產品外,公司可根據客戶要求提供非標產品,同時我公司保留對產品設計及規格的變更而無通知的權利 |