產品類型 | 水冷式冷水機 |
---|---|
功率 | 27KWW |
系列 | WT系列 |
電源電壓 | 380V |
制冷量 | 90KW |
品牌 | 大德恒遠 |
型號 | 水冷式 |
加工定制 | 是 |

產品主要設計特點:
A.壓縮機:國際最先進渦旋式或活塞式壓縮機,電器及制冷系統原器件全部為世界名牌產品,具有終身免維護的特點,同傳統往復式比較,效率可提高10%以上,節省能耗。
B.換熱器:機組蒸發器采用高效殼管式換熱器,內部熱交換器銅管采用內螺紋紫銅管;冷凝器采用高效紫銅管+親水鋁翅片。均采用進口板材加工,具有耐壓等級高,換熱效率高,免維護,使用壽命長等特點。
C.電器系統:機組采用西門子,施耐德等國際品牌的電器元件,采用防水性控制柜。
人機界面:機組采用數字顯示屏,中文人機界面,操作程序簡潔,一鍵啟動,自動運行。
D.控制系統:機組采用大德恒遠自助研發的控制系統,操作簡便,控制精確。
E.機組圍護:機組采用整體式設計,結構緊湊,簡潔,圍護結構件均經過自動噴涂設備靜電磷化噴塑,防腐蝕型強,配以防水控制柜,確保機組可長時間置于室外不易褪色,腐蝕。
F.機組內裝置不銹鋼水箱,高性能專用水泵,內置自動補水裝置。
H.機組流線型美觀設計,操作程序一目了然。
箱式水冷冷水機組參數(5℃)
規格型號 | WT | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
制冷量 | KW | 9 | 15 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 75 | 92 | 121 | 151.6 | 181.8 | |
Kcal/h | 7739 | 12898 | 20636 | 29795 | 30954 | 41273 | 51591 | 64488 | 79105 | 104041 | 130353 | 159200 | ||
整機 功率 | KW | 3 | 4.9 | 7.2 | 9.7 | 11.1 | 15 | 18.5 | 22.2 | 27 | 40 | 51 | 60 | |
電源 | 3Φ 380V 50Hz | |||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22/R134a/R407c | ||||||||||||
控 制方 式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式/活塞式 | ||||||||||||
功率 (KW) | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 | 17.7 | 20 | 24.1 | 37.56 | 47.2 | 54.46 | ||
冷凝器 | 類型 | 殼管式高效換熱器 | ||||||||||||
冷卻 水量 m3/h | 2.1 | 3.6 | 6.5 | 7.1 | 8.1 | 10.5 | 14 | 16 | 21 | 28 | 32 | 42 | ||
蒸發器 | 類型 | 水箱式/板換式/殼管式 | ||||||||||||
水 箱 容 量 | 60L | 60L | 150L | 220L | 220L | 340L | 340L | 380L | 460L | 600L | 600L | 700 | ||
水泵 | 功率 (kW) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | |||||||
流量 m3/h | 2 | 3 | 5 | 5.8 | 6.5 | 9 | 10.6 | 12 | 16 | 22 | 27 | 34 | ||
標準接水管徑(DN) | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | ||
出水壓力(Mpa) | 0.1~0.3 | |||||||||||||
安全保護 | 電源相位保護,壓縮機、風扇、水泵過載保護,高低壓保護,流量保護,超溫保護,防凍保護,延時啟動保護等安全保護裝置 | |||||||||||||
機械 尺寸 | 長mm | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 | 2000 | 2000 | |
寬mm | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | 910 | 1100 | ||
高mm | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 2100 | ||
機械 重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 400 | 450 | 675 | 760 | 860 | 1090 | 1145 | 1280 | 1360 | |
注: 1.名義工況中參數如下:冷凍水進/出水溫度12℃/7℃,冷卻水進/出水溫度30℃/35℃ 2.冷凍水出水溫度范圍5℃~30℃(之間可任意設定) 3.除以上表格產品外,公司可根據客戶要求提供非標產品,同時我公司保留對產品設計及規格的變更而無通知的權利 |