加工定制 | 是 |
---|---|
類型 | 低溫冷水機 |
標準制冷量 | 67.14(kw) |
輸入功率 | 17.3(kw) |
外形尺寸 | 1.75*0.76*1.5m |
重量 | 440(kg) |
應用領域 | 塑膠,電鍍,化學,五金,PCB等各行各業 |
結構類型 | 密封式 |
品牌 | 海菱 |
型號 | HL-20W |
產品特點: |
本產品采用觸摸式防水防塵控制面板,制冷溫度3~30℃可調.接觸器屬日本富士牌、LG系列,控制系統采用模塊化計,并裝有系統進酸堿保護電流過載保護高低壓保護及時間延時保護等多項保護裝置,如有故障及時報警并顯示故障. 應用范圍:塑膠制品、五金、化工、電子、食品保鮮、激光雕刻、真空鍍膜、超聲波清洗、酒店、寫字樓作中央空調,塑膠降溫、食品保鮮、浴池升降溫,醫療儲存、激光技術、焊接、塑料成型、注塑、擠塑、吹瓶、熱力塑型、機械切削加工、非切削加工、鑄造、表面處理、電鍍、氧化、電泳、醫療設備、電子行業、電路板生產、電子蕊片制造、化工、造紙、制藥業、食品加工業、鋁型材、鋁合金、鋼化玻璃、鍍膜玻璃生產、超聲波清冼、首飾加工、皮革、皮草加工、油墨生產、養殖業、印刷等產業。 功能特點: 1. 壓縮機采用歐美原裝進口的活塞、渦旋壓縮機,有谷輪、日本三洋,性能卓越,省電耐用; 2. 膨脹閥、過濾器、高低壓表、電磁閥、氣液分離器、油分離器、壓力控制器等制冷元件均采用如愛默生、卡士拖、丹佛斯等歐美、日本及臺灣品牌,效率高,使用故障率低; 3. 選用優質低溫干式蒸發器和板式換熱器,風冷冷凝器采用高效紫銅管串蜂窩鋁片,傳熱性能好;效率高; 4. 采用微電腦控制系統,自主開發,由知名廠商定做,帶超高、低溫度顯示及信號輸出保護; 5. 電氣部分采用施耐德、歐姆龍等國際品牌原廠產品,品質高,性能穩定,壽命長久; 6. 機器裝有錯相逆相保護、壓縮機過熱和過載保護、水泵過載保護,防凍保護、高低壓異常保護、流量保護裝置,還裝有異常報警蜂鳴器及故障指示燈警示,回路能自動切斷,安全可靠。 1、高品質壓縮機作為工業冷水機的心臟(產地歐美日全新原裝壓縮機,內置安全保掮,低噪音,省電耐用)。 2、式蒸發器內置自動補水裝置,省去工程安裝中的彭脹水箱方便安裝及保養,適用于大溫差小流量等特殊場合。 3、水冷式冷凝器使用最新高效外螺紋銅管制作,散熱量大,體積小巧。運用最新CAD/CAM加工技術,配合CNC加工中心制作完成,結構緊湊,可靠性高,外形美觀,高效節能。 4、工業冷水機機組配置:配置單片式控制系統,內置壓縮機干燥過濾器過及膨脹閥,維修手閥接口等裝置,確保了機器可靠安全運居行方便了保養維修。 5、工業冷水機多功能操作面板上裝有電流表,控制系統保險,壓縮機開關按鈕,水泵開關按鈕,電子溫控制器,各項安全保掮故障燈,機組啟動運轉指示燈,操作簡單,使用方便。工業冷水機機組配置:配置單片式控制系統,內置壓縮機干燥過及膨脹閥,維修手閥接口等裝置,確保了機器可靠安全運行,方便了保養維修
|
|
產品規格參數:
參數 Parameter | 型號 Model | HL-03W | HL-04W | HL-05W | HL-06W | HL-08W | HL-10W | HL-12W | HL-15W | ||
制冷量 Cooling Capacity | Kw | 9.5 | 12.43 | 15.91 | 19.18 | 24.85 | 31.83 | 38.37 | 50.14 | ||
50Hz/60Hz | 11.22 | 14.54 | 18.62 | 22.45 | 29.08 | 37.24 | 44.89 | 58.66 | |||
Kcal/h | 8251 | 10682 | 13690 | 16503 | 21375 | 27370 | 32994 | 43120 | |||
50Hz/60Hz | 9654 | 12498 | 16018 | 19308 | 25009 | 32023 | 38603 | 50451 | |||
總輸入功率 Motor Ipupt | kW | 2.8 | 3.55 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 13.1 | ||
最大運行電流 Maximum Running | A | 6.7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 16.5 | 20.4 | 24.6 | 31.8 | ||
電源 Power Supply | Volt | 3Phase-380/415-50/60Hz | |||||||||
冷媒 Refrigerant | 名稱 Name | R22 | |||||||||
充注量 | Kg | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2x2 | 2.8x2 | 3.4x2 | 4.2x2 | ||
控制方法control type | 毛細管Capillary Tube | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||
壓縮機 Compressor | 類型Type | 全封閉渦旋式或活塞式With hermetic gyral or piston | |||||||||
功率Motor | Kw | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | ||
冷卻水 Cooling Water | 水量Flow | m3/h | 2.06 | 2.67 | 3.42 | 4.13 | 5.34 | 6.85 | 8.24 | 10.78 | |
2.41 | 3.12 | 4.00 | 4.83 | 6.25 | 8.01 | 9.64 | 12.61 | ||||
水阻力P.D. | Kpa | 28 | 27 | 34 | 30 | 38 | 34 | 41 | 28 | ||
進出水管徑In/Out pipe size | G3/4" | G3/4" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | |||
冷凍水 Freeze Water | 水量Flow | m3/h | 1.65 | 2.14 | 2.74 | 3.30 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 | |
1.93 | 2.50 | 3.20 | 3.86 | 5.00 | 6.40 | 7.72 | 10.09 | ||||
水箱Tank | m3 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | ||
進出水管徑In/Out pipe size | G1/4"x4 | G1/4"x4 | G1/4"x4 | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | |||
水泵 Pump | 功率Motor | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
揚程Raise | KPa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | ||
外形尺寸 Dimension | 長 Length | mm | 830 | 830 | 940 | 940 | 1295 | 1295 | 1295 | 1680 | |
寬 Width | mm | 460 | 460 | 480 | 480 | 610 | 610 | 610 | 775 | ||
高 Height | mm | 1015 | 1015 | 1230 | 1230 | 1445 | 1445 | 1445 | 1780 | ||
重量 Weight | Kg | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 | 400 |
備注:
1. 冷量是依據冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻水進口溫度30℃,出口溫度35℃計算得出。
2. Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out7℃, cooling water in 30℃,out35℃.
Note:
1. 目錄規格如有變更,恕不另行通知.
2. Specifications are subject to change without notice for further improvement.
參數 Parameter | 型號 Model | HL-20W | HL-25W | HL-30W | HL-35W | HL-40W | HL-45W | HL-50W | HL-60W | ||
制冷量 Cooling Capacity | Kw | 67.14 | 81.53 | 99.91 | 117.28 | 129.06 | 148.68 | 153.91 | 198.12 | ||
50Hz/60Hz | 78.56 | 95.39 | 116.05 | 137.22 | 151.00 | 173.95 | 180.07 | 237.75 | |||
Kcal/h | 57748 | 70120 | 85303 | 100869 | 110984 | 127868 | 132359 | 170383 | |||
50Hz/60Hz | 67565 | 82040 | 99805 | 118016 | 129851 | 149605 | 154860 | 204460 | |||
總輸入功率 Motor Ipupt | kW | 17.3 | 21.3 | 25.6 | 29.4 | 33.1 | 38.6 | 42.5 | 59 | ||
最大運行電流 Maximum Running | A | 42.1 | 48.5 | 58.3 | 65.4 | 75.4 | 80.6 | 88.4 | 101.92 | ||
電源 Power Supply | Volt | 3Phase-380/415-50/60Hz | |||||||||
, 冷媒 Refrigerant | 名稱 Name | R22 | |||||||||
充注量 | Kg | 5x2 | 6.3x2 | 7.5x2 | 9.2x2 | 10x2 | 11.3x2 | 12.5x2 | 15.6x2 | ||
控制方法control type | 外平衡式勢和膨脹閥 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||
壓縮機 Compressor | 類型Type | 全封閉渦旋式或活塞式With hermetic gyral or piston | |||||||||
功率Motor | Kw | 7.5x2 | 9.4x2 | 11.3x2 | 13x2 | 15x2 | 16.9x2 | 18.8x2 | 22.5x2 | ||
冷卻水 Cooling Water | 水量Flow | m3/h | 14.44 | 17.54 | 21.32 | 25.22 | 27.74 | 31.98 | 33.09 | 41.6 | |
16.90 | 20.52 | 24.94 | 29.51 | 32.46 | 37.42 | 38.72 | 49.93 | ||||
水阻力P.D. | Kpa | 38 | 30 | 36 | 37 | 35 | 40 | 42 | 45 | ||
進出水管徑In/Out pipe size | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | G4" | |||
冷凍水 Freeze Water | 水量Flow | m3/h | 11.55 | 14.03 | 17.06 | 20.18 | 22.19 | 25.58 | 26.48 | 33.28 | |
13.52 | 16.41 | 19.96 | 23.61 | 25.97 | 29.93 | 30.98 | 39.94 | ||||
水箱Tank | m3 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | ||
進出水管徑In/Out pipe size | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | G3" | |||
水泵 Pump | 功率Motor | Kw | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
揚程Raise | KPa | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
外形尺寸 Dimension | 長 Length | mm | 1880 | 1980 | 1980 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2400 | |
寬 Width | mm | 915 | 915 | 915 | 1020 | 1020 | 1070 | 1070 | 1150 | ||
高 Height | mm | 1780 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | ||
重量 Weight | Kg | 440 | 620 | 690 | 760 | 850 | 950 | 1000 | 1100 |
備注:
1. 冷量是依據冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻水進口溫度30℃,出口溫度35℃計算得出。
2. Nominal cooling capacity conditions:chilled water in 12℃,out7℃;cooling water in 30℃,out35℃.
Note:
1. 目錄規格如有變更,恕不另行通知.
2. Specifications are subject to change without notice for further improvement.