標準制冷量 | 33.79(kw) |
---|---|
產品別名 | 冰水機 |
風扇 | 400 |
功率 | 33.79 |
結構類型 | 密封式 |
類別 | 風冷型 |
類型 | 低溫冷水機 |
售后服務 | 整機保修一年 |
輸入功率 | 13.3(kw) |
外形尺寸 | 1430*725*1500MM |
應用領域 | CD生產線、塑膠與橡膠工業、電子制造業、超聲波清洗、中央冷氣、電鍍工業、食品工業、漂染業 |
用途 | 吸塑,注塑,加工中心,印刷等 |
種類 | 冷水機 |
重量 | 370(kg) |
品牌 | 海菱克 |
型號 | HL-12A |
加工定制 | 是 |
產品規格參數:
參數 Parameter | 型號 Model | HL-1/2A | HL-01A | HL-02A | HL-03A | HL-04A | HL-05A | HL-06A | HL-08A | ||
制冷量 Cooling Capacity | Kw | 1.53 | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 10.90 | 13.95 | 16.90 | 21.80 | ||
50Hz/60Hz | 1.79 | 3.44 | 6.63 | 9.82 | 12.75 | 16.32 | 19.77 | 25.51 | |||
Kcal/h | 1316 | 2528 | 4872 | 7216 | 9374 | 11990 | 14530 | 18748 | |||
50Hz/60Hz | 1540 | 2958 | 5701 | 8442 | 10968 | 14028 | 17000 | 21935 | |||
電源 Power Supply | Volt | 1N-220V 50Hz/60Hz | 3N-380V/415V-50Hz/60Hz | ||||||||
制冷劑 Refrigerant | 名稱 Name | R22 | |||||||||
充注量Fill | Kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5x2 | ||
控制方法control type | 毛細管Capillary Tube | ||||||||||
壓縮機 Compressor | 類型Type | 全封閉回轉式 | 全旋式或活塞式封閉渦 | ||||||||
功率Motor | Kw | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | ||
冷卻風量Air Flow | m3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | ||
冷凍水 Freeze Water | 水量Flow | m3/h | 0.26 | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 1.87 | 2.40 | 2.91 | 3.75 | |
0.31 | 0.59 | 1.14 | 1.68 | 2.19 | 2.81 | 3.41 | 4.39 | ||||
水箱Tank | m3 | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | ||
進出水管徑In/Out pipe size | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | |||
水泵 Pump | 功率Motor | Kw | 0.20 | 0.20 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
揚程Raise | KPa | 180 | 180 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
外形尺寸 Dimension | 長 Length | mm | 600 | 600 | 820 | 945 | 945 | 1035 | 1035 | 1475 | |
寬 Width | mm | 400 | 400 | 460 | 565 | 565 | 610 | 610 | 715 | ||
高 Height | mm | 940 | 940 | 1155 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1695 | ||
重量 Weight | Kg | 45 | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 250 | 270 |
.