產(chǎn)品別名 | 溫控機(jī) |
---|---|
產(chǎn)品用途 | 恒溫加熱 |
電動(dòng)機(jī)功率 | 6(KW) |
規(guī)格 | 6KW水式模溫機(jī),6KW油式模溫機(jī) |
類別 | 模溫機(jī) |
售后服務(wù) | 提供 |
外形尺寸 | 840*540*290(mm) |
重量 | 35(kg) |
品牌 | 金穗 |
型號(hào) | JS-6W |
模溫機(jī)有人叫做工業(yè)模溫機(jī),模具溫控機(jī)等不同地區(qū)不同行業(yè)有不同叫法。
模溫機(jī)的技術(shù)參數(shù):
采用油或水作為傳熱介質(zhì),進(jìn)口高溫型水泵及發(fā)熱絲,省電耐用,安全可靠。微電腦溫控器,溫度控制更精密,外觀豪華。備有逆相及超溫、缺油、缺水、水泵過載之自動(dòng)警示系統(tǒng),回路自動(dòng)切斷,確保安全。
型號(hào)Model | JS-6W | JS-9W | JS-12W | JS-60IL | JS-90IL | JS-120IL |
電熱功率Power rate(kw) | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
傳熱媒體Medium | 水Water | 油Oil | ||||
**高溫度(℃) | 98℃ | 98℃ | 98℃ | 160℃ | 160℃ | 160℃ |
水泵功率Water pump power(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
輸出流量Discharge(L/M) | 50 | 60 | 80 | 60 | 60 | 80 |
出/入管直徑Pipe size inlet/out | 3”*4 | 3’’*6 | 3’’*8 | 3’’*4 | 3’’*6 | 3’’*8 |
泵揚(yáng)程(m) PUMP Lift | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
機(jī)械尺寸L*M*H(cm) | 84*54*29 | 95*62*29 | 100*70*35 | 84*54*29 | 95*62*29 | 100*70*35 |
凈重Net Weight(kg) | 35 | 46 | 54 | 35 | 46 | 54 |
以上模溫機(jī)參數(shù)僅供參考,具體請(qǐng)以我司實(shí)物為準(zhǔn)。