電機功率 | 0.75-3 |
動力類型 | 電動 |
規(guī)格 | 50-250 |
生產(chǎn)能力 | 50-250 |
適用物料 | 塑料 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 60 |
作業(yè)方式 | 連續(xù)式 |
攪拌機類型 | 多功能攪拌機 |
物料類型 | 固體顆粒 |
布局形式 | 擺線式 |
攪拌方式 | 潛水式攪拌 |
每次處理量范圍 | 出料50-250L |
攪拌鼓形狀 | 梨型 |
裝置方式 | 固定式 |
品牌 | 奔達 |
型號 | 50-250 |
料桶容量 | 80-300 |
塑料攪拌機,拆裝清理方便,低能耗、高效益,有效降低生產(chǎn)成本,節(jié)約人工。適合多種產(chǎn)品攪拌混合。采用不銹鋼制作。
型號 | 攪拌桶直徑 | 電機功率 | 轉(zhuǎn)速 | 單次**大工作量 | 外形尺寸 |
| mm | kw | R/MIN | KG | mm |
BL-80 | 800x420 | 0.75 | 60 | 50 | 800x800x850 |
BL-90 | 900x420 | 0.75/1.1 | 60 | 75 | 900x900x920 |
BL-100 | 1000x420 | 1.1/1.5 | 60 | 100 | 1000x1000x1000 |
BL-110 | 1100x450 | 1.5/2.2 | 60 | 150 | 1100x1100x1020 |
BL-120 | 1200x520 | 3 | 60 | 200 | 1200x1200x1300 |
BL-130 | 1300x540 | 4 | 60 | 250 | 1300x1300x1400 |
BL-155 | 1550x580 | 7.5 | 60 | 500 | 1550x1550x1600 |
