標準制冷量 | 120 |
---|---|
電流 | 20 |
功率 | 120 |
計量單位 | 臺 |
結構類型 | 螺桿式 |
類型 | 螺桿式冷水機 |
應用領域 | 化工、電子、塑膠行業 |
重量 | 1100 |
型號 | AYD-50WS-AYD-200WS |
加工定制 | 是 |
深圳市安億達制冷設備有限公司專業生產以下設備:
水冷式冷水機,風冷式冷水機,箱型水冷式冷水機,箱型風冷式冷水機,開放式冷水機,低溫冷熱一體機,恒溫恒壓冷水機,水冷螺桿式冷水機組,風冷螺桿式冷水機組,滿液式螺桿冷水機組,熱回收型螺桿式冷水機組,水冷式低溫冷水機,風冷式低溫冷水機,激光冷卻機,低溫冷水機,電鍍氧化專用冷水機,鍍膜冷水機,恒溫恒壓冷水機,醫藥行業專用冷水機,注塑行業專用冷水機,食品行業專用冷水機,化工行業專用冷水機,工業冷水機出口,工業冷風機,風冷式冷風機,水冷式冷風機,低溫冷風機,工業冷油機,低溫冷油機,工業柜式空調機組,水式模溫機,油式模溫機,高溫模具加熱機,高溫恒溫機,圓形冷卻塔,圓形冷水塔,工業冷卻塔,工業冷水塔。
◆ 產品簡介
AYD-00WS系列螺桿工業冷水機是由安億達公司在原有系列水冷螺桿機的基礎上,保留了原有機組的優勢性能,經過進一步改良研發的新一代螺桿工業冷水機組,機組有多種規格,制冷范圍從113520 Kcal/h--2838700 Kcal/h,凍水溫度范圍調節為7-20℃,可根據客戶要求訂做各種規格的特殊機組,機組廣泛應用于塑膠、電子、化工、電鍍、商場等場所。
機組特點
------機組采用智慧型微電腦觸摸屏+PLC控制系統
------采用高效進口螺桿壓縮機、選用優質的蒸發器和冷凝器,采用先進加工工藝。
------具有多種機組運行安全保護措施,保證機組運行及客戶的安全
◆ 產品選用注意要點
1、螺桿式冷水機的主要控制參數為制冷性能系數,額定制冷量,輸入功率以及制冷劑類型等。
2.、冷水機組的選用應根據冷負荷及用途來考慮。對于低負荷運轉工況時間較長的制冷系統,宜選用多機頭活塞式壓縮機組或螺桿式壓縮機組,便于調節和節能。
3、選用冷水機組時,優先考慮性能系數值較高的機組。根據資料統計,一般冷水機組全年在100% 負荷下運行時間約占總運行時間的1/4 以下??傔\行時間內100%、75%、50%、25% 負荷的運行時間比例大致為2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在選用冷水機組時應優先考慮效率曲線比較平坦的機型。同時,在設計選用時應考慮冷水機組負荷的調節范圍。多機頭螺桿式冷水機組部分負荷性能優良,可根據實際情況選用。
4、 選用冷水機組時,應注意名義工況的條件。冷水機組的實際產冷量與下列因素有關:
a) 冷水出水溫度和流量;
b) 冷卻水的進水溫度、流量以及污垢系數。
5、選用冷水機組時,應注意該型號機組的正常工作范圍,主要是主電機的電流限值是名義工況下的軸功率的電流值。
6. 在設計選用中應注意:在名義工況流量下,冷水的出口溫度不應超過15℃,風冷機組室外干球溫度不應超過43℃。若必須超過上述范圍時,應了解壓縮機的使用范圍是否允許,所配主電機的功率是否足夠。
水冷式螺桿冷水機參數一
項目 | 型號 | AYD-120WS | AYD-160WS | AYD-180WS | AYD-210WS | AYD-240WS | AYD-280WS |
制冷量 | Kw 50HZ/60HZ | 123 148 | 161.8 194.6 | 176.2 211.9 | 214.7 258.3 | 235.7 283.5 | 277.7 334.1 |
Kcal/hr 50HZ/60HZ | 105780 127280 | 139148 167356 | 151532 182234 | 163400 222138 | 202702 243810 | 238822 287842 | |
最大運行電流 | A | 51.6 62 | 64.5 76.2 | 71.6 84.5 | 85.5 102.4 | 92.9 112.6 | 105 128 |
能量調節范圍 | 100%-75%-50%-25%或無極容調 | ||||||
電源 | 3¢~ 380V/415V-50HZ/60HZ | ||||||
制冷劑 | R22 | ||||||
| 類型 | 半封閉螺桿式 | |||||
功率kw | 29.7 | 37.5 | 40.8 | 49.6 | 54.1 | 60.9 | |
蒸 發 器 | 類型 | 殼管式 | |||||
冷凍水流量 m3/h | 21
| 26 | 29 | 33 | 38.7 | 47.3 | |
水阻力Kpa | 33 | 38 | 38 | 39 | 42 | 42 | |
進出管徑DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
冷 凝 器 | 類型 | 殼管式 | |||||
冷卻水流量 m3/h | 27 | 33.5 | 38 | 42.5 | 50 | 61.5 | |
水阻力Kpa | 38 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | |
進出管徑DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
保護裝置 | 高低壓開關,防凍開關,可熔栓,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動開關,逆相保護 | ||||||
外形 尺寸 mm | 長 | 2500 | 2600 | 2700 | 2860 | 3000 | 3000 |
寬 | 920 | 1020 | 1060 | 1080 | 1080 | 1160 | |
高 | 1350 | 1450 | 1500 | 1540 | 1600 | 1650 | |
機組重量 | kg | 880 | 980 | 1000 | 1140 | 1500 | 1800 |
運行重量 | kg | 1000 | 1110 | 1200 | 1250 | 1650 | 1960 |
說明:1.設計工況:蒸發器進/出水溫度12℃/7℃;冷凝器進出水溫度為30℃/35℃。
2.凍水出水溫度調節范圍:7-15℃,超出范圍請注明。
3.冷卻水進水溫度范圍:15-30℃。
水冷式螺桿冷水機參數二
項目 | 型號 | AYD-300WS | AYD-320WS | AYD-350WS | AYD-380WS | AYD-450WS | AYD-480WS | ||||
制冷量 | Kw 50HZ/60HZ | 293.4 353.0 | 321.1 386.2 | 347.5 418.1 | 382.6 460.3 | 455.3 547.7 | 480.7 578.3 | ||||
Kcal/hr 50HZ/60HZ | 252324 303580 | 276146 332132 | 298850 359566 | 329036 395858 | 391730 471022 | 413402 497338 | |||||
最大運行電流 | A | 111 135 | 122 148.6 | 135 165 | 152 180 | 176 210 | 186 224 | ||||
能量調節范圍 | 100%-75%-50%-25%或無極容調 | ||||||||||
電源 | 3¢~ 380V/415V-50HZ/60HZ | ||||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||||
| 類型 | 半封閉螺桿式 | |||||||||
功率kw | 64.1 | 70.5 | 76.9 | 85.6 | 99.3 | 104.9 | |||||
蒸 發 器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷凍水流量 m3/h | 51.5 | 55 | 60 | 66 | 71.5 | 79.8 | |||||
水阻力Kpa | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||
進出管徑DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |||||
冷 凝 器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷卻水流量 m3/h | 70.3 | 76.8 | 83.9 | 90.9 | 96.6 | 102 | |||||
水阻力Kpa | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | |||||
進出管徑DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||
保護裝置 | 高低壓開關,防凍開關,可熔栓,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動開關,逆相保護 | ||||||||||
外形 尺寸 mm | 長 | 3100 | 3200 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | ||||
寬 | 1180 | 1180 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | |||||
高 | 1650 | 1680 | 1690 | 1700 | 1750 | 1830 | |||||
機組重量 | kg | 1900 | 2000 | 2290 | 2490 | 2650 | 2840 | ||||
運行重量 | kg | 2050 | 2180 | 2500 | 2650 | 2800 | 3050 | ||||
說明: 1.設計工況:蒸發器進/出水溫度12℃/7℃;冷凝器進出水溫度為30℃/35℃。
2.凍水出水溫度調節范圍:7-15℃,超出范圍請注明。
3.冷卻水進水溫度范圍:15-30℃。
水冷式螺桿冷水機參數三
項目 | 型號 | AYD-530WS | AYD-570WS | AYD-590WS | AYD-690WS | AYD-760WS | AYD-910WS |
制冷量 | Kw 50HZ/60HZ | 526.4 663.2 | 570.1 685.7 | 591.9 712.1 | 689.4 829.3 | 765.2 920.6 | 910.6 1095.4 |
Kcal/hr 50HZ/60HZ | 452704 570352 | 490200 589702 | 509034 612406 | 592884 713198 | 658072 791716 | 783116 942044 | |
最大運行電流 | A | 201 240 | 216 258 | 233 268 | 256 305 | 304 36 | 352 420 |
能量調節范圍 | 100%-75%-50%-25%或無極容調 | ||||||
電源 | 3¢~ 380V/415V-50HZ/60HZ | ||||||
制冷劑 | R22 | ||||||
| 類型 | 半封閉螺桿式 | |||||
功率kw | 113.7 | 122.3 | 126.2 | 145.5 | 85.6x2 | 99.3x2 | |
蒸 發 器 | 類型 | 殼管式 | |||||
冷凍水流量 m3/h | 83 | 93.5 | 99 | 112 | 125 | 143 | |
水阻力Kpa | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | |
進出管徑DN | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | |
冷 凝 器 | 類型 | 殼管式 | |||||
冷卻水流量 m3/h | 107.2 | 116.8 | 125 | 138.5 | 160 | 175.9 | |
水阻力Kpa | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
進出管徑DN | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
保護裝置 | 高低壓開關,防凍開關,可熔栓,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動開關,逆相保護 | ||||||
外形 尺寸 mm | 長 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4100 | 4100 |
寬 | 1260 | 1260 | 1260 | 1290 | 1300 | 1300 | |
高 | 1880 | 1880 | 1890 | 1910 | 2030 | 2060 | |
機組重量 | kg | 3010 | 3200 | 3380 | 3600 | 3860 | 4080 |
運行重量 | kg | 3200 | 3400 | 3600 | 3820 | 4050 | 4360 |
說明: 1.設計工況:蒸發器進/出水溫度12℃/7℃;冷凝器進出水溫度為30℃/35℃。
2.凍水出水溫度調節范圍:7-15℃,超出范圍請注明。
3.冷卻水進水溫度范圍:15-30℃。
深圳市安億達制冷設備有限公司是一家專業研發、設計、制造、銷售服務為一體的溫度濕度控設備生產廠商,質量保證,歡迎咨詢洽談!
詳情請致電:13924665156 0755-84818159 QQ:2543690773 趙先生