產地 | 河南 |
---|---|
產量 | 10-32t/h |
出料粒度 | 0.071-0.4mm |
電動機功率 | 380kw |
給料粒度 | 25mm |
規格 | 2400X4500 |
結構類型 | 格子型球磨機 |
類型 | 選礦球磨機 |
適用物料 | 黑色和有色金屬以及非金屬礦/化工原料/陶瓷玻璃原料/新型建材、耐火材料等各種物料。 |
應用領域 | 建材 |
重量 | 65000kg |
裝球量 | 26t |
粉碎程度 | 細磨機 |
排礦方式 | 格子型 |
磨礦方式 | 濕式 |
簡體轉速 | 21 |
品牌 | 邦隆 |
加工定制 | 是 |
球磨機長度 | 短磨機 |








產品介紹
濕式球磨機是球磨機設備中的一種,與球磨機設備相吻合,都是物料被粉磨的關鍵設備,對于濕式球磨機來說使用范圍比較廣泛,主要應用于水泥、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業,其獨特的設計和維修成為濕式球磨機設備的一大亮點,也對我們的經濟發展做出了巨大的貢獻。
產品參數
型號 | 筒體轉速 | 裝球量 | 給料粒度 | 產品細度 | 產量 | 電機功率 | 重量 |
Ф900×1200 | 36 | 1.0 | ≤20 | 0.074-0.4 | 0.5-1.5 | 18.5 | 4 |
Ф900×1800 | 36 | 1.5 | ≤20 | 0.074-0.4 | 1.1-3.5 | 22 | 4.8 |
Ф900×3000 | 36 | 2.6 | ≤20 | 0.074-0.4 | 1.5-4.8 | 30 | 6 |
Ф1200×2400 | 31 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 30 | 9.5 |
Ф1200×4500 | 31 | 6.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 4.5 | 13.1 |
Ф1500×3000 | 27 | 6.8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-6.3 | 75 | 16 |
Ф1500×4500 | 27 | 10 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-9 | 110 | 19 |
Ф1500×5700 | 27 | 13 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.6-11 | 130 | 24 |
Ф1830×3000 | 25 | 10 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-11 | 130 | 25 |
Ф1830×3600 | 25 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.3-12 | 155 | 32 |
Ф1830×4500 | 25 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-16 | 155 | 33.7 |
Ф1830×6400 | 25 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6-17 | 210 | 38 |
Ф1830×7000 | 25 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-18 | 210 | 43 |
Ф2100×3000 | 23 | 13 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5-15 | 180 | 32 |
Ф2100×3600 | 23 | 16 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6-17 | 210 | 35.8 |
Ф2100×4500 | 23 | 20 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-21 | 245 | 42.6 |
Ф2100×7000 | 23 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-25 | 280 | 55 |
Ф2200×3600 | 21.7 | 17.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-21 | 245 | 42.8 |
Ф2200×4500 | 21.7 | 22 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-25 | 280 | 46.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 32 | ≤25 | 0.074-0.4 | 11-31 | 380 | 50.2 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 36.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-32 | 380 | 53.2 |
Ф2200×9000 | 21.7 | 44 | ≤25 | 0.074-0.4 | 13-40 | 475 | 59.5 |
Ф2400×3600 | 21 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-25 | 280 | 61.8 |
Ф2400×4500 | 21 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-32 | 380 | 65 |
Ф2400×6500 | 21 | 38 | ≤25 | 0.074-0.4 | 13-40 | 475 | 74.5 |
Ф2400×7000 | 21 | 41 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-42 | 475 | 767 |
Ф2400×7500 | 21 | 44 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-45 | 475 | 78.9 |
Ф2700×3600 | 20.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-35 | 380 | 82 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 29 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-36 | 380 | 85 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-40 | 430 | 97 |
