| 材質 | 金屬 |
|---|---|
| 產地 | 廣州 |
| 等級 | 合格品 |
| 電動機功率 | 1.1KW |
| 類別 | 除濕干燥機 |
| 適用范圍 | 塑業 |
| 用途 | 塑料除濕 |
| 品牌 | 文穗 |
| 型號 | VMD-120L/80A |
| 加工定制 | 否 |
產品名稱:三機一體除濕機 ∣ 3-in-1 Dehumidifying Dryer
性能特點∣Features
●本機臺集除濕、干燥、送料三種功能于一體(送料標配為一拖一,可選配一拖三)。
●干燥除濕控制采用微電腦控制,P.I.D控溫。
●液晶顯示,按鈕操作,操作界面簡潔易懂。
●采用雙冷卻器結構,確保更低的回風溫度,蜂巢可達到-40℃以下露點,
●在配置增強冷凍水狀態下更可達到-50℃甚至更低的露點。
●干燥除濕控制可進行中、英文切換,操作界面簡潔易懂,故障問題文字顯示一目了然。
●歐化式干燥料桶設計,保溫性能強,有效防止熱能散失,提高干燥效率。
●密閉回路的送料系統,可避免干燥后的原料因接觸外界空氣而再度回潮。
●送料系統標配有截料閥裝置,確保每次送料完成后料管中無殘留原料。
●一體式的設計占地面積小,移動方便,可任意更換機臺使用。
●可選配PLC人機界面控制(送料可選配一拖五)
●可選配裝露點檢測儀。
| 型號Model | VMD-90L/80A | VMD-120L/80A | VMD-160L/130A | VMD-230L/160A | VMD-300L/220A | VMD-450L/300A | VMD-750L/400A | VMD-900L/500A | VMD-1200L/800A | |
| 干燥料斗 Hopper | 容量(L) Capacity | 90 | 120 | 160 | 230 | 300 | 450 | 750 | 900 | 1200 |
| 保溫材料 Insulating Materials | 玻璃纖維保溫材料+外裝板 | |||||||||
| 干燥空氣平均露點 Dry Air Dew Point | —40℃ | |||||||||
| 干燥溫度(℃) | 80~160℃ | |||||||||
| 干燥風量(m3/h) Air Flow | 80 | 80 | 130 | 160 | 220 | 300 | 400 | 500 | 800 | |
| 干燥風機(kw) Blower Power | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 再生風機(kw) Regeneration Blower | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | |
| 干燥電熱(kw) | 3.9 | 6 | 6 | 7.2 | 12 | 15 | 18 | 21 | 21 | |
| 再生電熱(kw) Regeneration Heater | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 10 | 11 | |
| 管徑 | 干燥(mm) | 51 | 51 | 51 | 63 | 63 | 76 | 76 | 100 | 100 |
| 冷卻(inch) Cooling | 3/4〞 | |||||||||
| 再生(mm) Regeneration | 38 | 38 | 38 | 51 | 51 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| 送料風機(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | |
| 輸送距離(m) | 一次送料 Stage 1 | 10 | ||||||||
| 二次送料 Stage 2 | 10 | |||||||||
| 送料配管(inch) | 1.5 | 2 | 2 | |||||||
| 電眼料斗(L) Sensor Hopper Capacity | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
| 真空料斗(L) Vacuum Hopper Capacity | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
| 外形尺寸(cm) LxWxH | 137× 93×226 | 137× 93×226 | 137× 93×226 | 137×99 ×280 | 137×99 ×280 | 150×130 ×280 | 178×130 ×286 | 214×138 ×316 | 225×138 ×349 | |
| 凈重(kg) Net Weight | 310 | 340 | 360 | 420 | 550 | 600 | 750 | 830 | 900 | |

