| 標準制冷量 | 98.4 |
|---|---|
| 功率 | 23.9 |
| 結構類型 | 螺桿式 |
| 類型 | 螺桿式冷水機 |
| 輸入功率 | 31.8 |
| 外形尺寸 | 1700*873*1180 |
| 應用領域 | 電鍍 |
| 重量 | 1000 |
| 品牌 | 高雅 |
| 型號 | KSC-0100WS |
| 加工定制 | 是 |
NAGOYA高雅KSC-0100WS循環冷水機30HP水冷螺桿式(熱回收)冷水機組
| 性能參數表/SPECIFICATIONS | ||||
| KSC-0100WS | ||||
| 制冷量 | KW | 98.4 | ||
| RT | 28 | |||
| 電源 | 380V 3PH 50Hz | |||
| 壓縮機 | 類型 | 半封閉螺桿式 | ||
| 數量 | 1 | |||
| 運行功率 | KW | 23.9 | ||
| 運行電流 | A | 39.2 | ||
| **大輸入功率 | KW | 31.8 | ||
| **大電流 | A | 53.4 | ||
| 起動方式 | Y- 起動 | |||
| 能量控制 | 100-66-33-0% | |||
| 節流機構 | 外平衡熱力膨脹閥 | |||
| 冷媒 | R22/R407C | |||
| 蒸發器 | 類型 | 干式殼管式 | ||
| 冷凍水流量 | CMH | 16.9 | ||
| 進出水管 | in | 3 | ||
| 冷凝器 | 類型 | 殼管式 | ||
| 水流量 | CMH | 21.0 | ||
| 水管徑 | in | 3 | ||
| 安全保護裝置 | 高/低壓力保護開關、壓縮機過載過流保護、相序保護器、起動次數限制、起動延時保護、壓縮機電機過熱保護、油加熱器、防凍溫控保護、排氣溫度過高保護、油壓差保護、油位過低保護、冷凍水流量過少保護、外部聯鎖保護、易熔塞、保險管等 | |||
| 外形尺寸 | 寬 | mm | 1700 | |
| 深 | mm | 873 | ||
| 高 | mm | 1180 | ||
| 凈重(約) | kg | 1000 | ||
| 熱回收量 | kW | 24.6 | ||
| 熱水流量 | CMH | 4.2 | ||
| 熱回收器進出水管徑 | in | 1 | ||
| 注:1、制冷量測定工況:冷卻水進出水溫度:30℃/35℃;冷凍水進出水溫度:12℃/7℃; | ||||
| 2、冷卻水進出水溫度:15.5-33℃;冷凍水出水溫度:5-15℃;回收熱水出口溫度:35-60℃; | ||||
| 3、使用環保新冷媒R407C的機組與使用普通冷媒R22的機組在標準工況下性能接近. | ||||


