功率 | 3(Kw) |
---|---|
凈化率 | 99(%) |
噪音 | 85(dB) |
除塵率 | 99 |
處理風(fēng)量 | 600(m3/h) |
類型 | 脈沖除塵器 |
林格曼黑度 | 0級 |
脫硫率 | 97 |
種類 | 有機(jī)廢氣處理成套設(shè)備 |
空氣凈化技術(shù) | HEPA高效過濾技術(shù) |
出口含塵濃度 | 100 |
品牌 | 圣柏林 |
型號 | SPC真空氣體輸送除塵器 |
加工定制 | 是 |
適用星級 | 所有星級 |
采用的是高壓離心風(fēng)機(jī)或羅茨風(fēng)機(jī),風(fēng)量小、負(fù)壓大。
適合于粉塵量小、但塵粒重的除塵現(xiàn)場
適合多工位除塵。
型號 | 清塵 | 處理風(fēng)量m3/h | 全壓Pa | 效率0.1-4μm | 功率 | 外形尺寸 |
SPB-B2200 | 自動 | 360 | 25498 | 99.9 | 2.2kw | 910*610*950 |
SPB-B3700 | 自動 | 390 | 27460 | 99.9 | 3.7kw | 910*610*950 |
SPB-B5500 | 自動 | 570 | 32363 | 99.9 | 5.5kw | 1050*660*1000 |
SPB-B7500 | 自動 | 600 | 34325 | 99.9 | 7.5kw | 1100*710*1050 |
佛山市圣柏林工業(yè)設(shè)備有限公司 竭誠為您服務(wù)