類型 | 脈沖除塵器 |
---|---|
林格曼黑度 | 0級 |
品牌 | Sanberlin |
型號 | SP15-112 |
加工定制 | 是 |
使用溫度范圍 | 350(℃) |
適用星級 | 所有星級 |
型號 | 風口數量及尺寸 | 處理風量m3/h | 全壓 Pa | 過濾面積m2 | 過濾器數量 | 濾塵效率% | 功率 KW | 外形尺寸mm (L×W×H) |
SP2-6 | 2-φ110 | 1260 | 2130 | 6 | 2 | 99.9 | 1.1 | 600*620*1300 |
SP4-8 | 2-φ150 | 1500 | 2230 | 8 | 4 | 99.9 | 1.5 | 600*650*1450 |
SP4-13 | 2-φ150 | 1740-2720 | 1580-1236 | 13 | 4 | 99.9 | 2.2 | 600*650*1700 |
SP4-18 | 2-φ150 | 1830-3046 | 2900-2500 | 18 | 4 | 99.9 | 3 | 800*800*1840 |
SP9-30 | 2-φ200 | 2150-4060 | 3180-2760 | 30 | 9 | 99.9 | 4 | 775*810*1840 |
SP9-40 | 2-φ200 | 3780-6300 | 3100-2600 | 40 | 9 | 99.9 | 5.5 | 1000*1200*2560 |
SP12-54 | 2-φ200 | 4280*7826 | 2960-2500 | 54 | 12 | 99.9 | 7.5 | 1376*1200*2560 |
SP15-112 | 2-φ450 | 7200-12000 | 3300-2500 | 112 | 15 | 99.9 | 11 | 1376*1200*2720 |
SP18-135 | 2-φ550 | 12521-14166 | 3500-2500 | 135 | 18 | 99.9 | 15 | 1376*1200*2720 |
SP24-180 | 2-φ600 | 16920 | 3500 | 180 | 24 | 99.9 | 18.5 | 2400*1500*3450 |
產品如果不能滿足您的現實需要,我們均可按現場需求定制適合您的集塵器方案,但為了節省您的時間,請您務必在確認訂購之前聯系我們并提供以下資料:
1、現場塵源點照片
2、塵源點車間內外平面圖(要求有具體尺寸,塵源點數量,車間內機器擺放的平面圖,目的確定除塵器到塵源點的管道圖)
3、您對集塵系統的要求
4、粉塵的性質及形態?產生粉塵(煙塵)的溫度?粒徑酸堿度?粘度?是否溶于水?化學特性
5、除塵器合適安放的位置(為減少工業吸塵器能量損失,盡量減少管道長度和彎頭數量)
6、塵源點進口粉塵濃度(克/m3):(小于18克/m3;大于18克/m3)
7、進風口尺寸有特別要求的請說明
8、若需配平臺扶梯、空壓機、出風口連接管道、(溫度)報警器、柔性彎曲臂等請說明提出。
佛山市圣柏林工業設備有限公司 竭誠為您服務
服務響應熱線:13927717205 18520987400