品牌 : | 華海 | 型號(hào) : | 2CY4.2/2.5 |
類型 : | 齒輪泵 | 材質(zhì) : | 鑄鐵 |
驅(qū)動(dòng)方式 : | 電動(dòng) | 流量 : | 4.2 |
性能 : | 高壓 | 輸送介質(zhì) : | 油泵 |
泵軸位置 : | 臥式 | 葉輪數(shù)目 : | 單級(jí) |
揚(yáng)程 : | 250 | 轉(zhuǎn)速 : | 1450 |
吸入口徑 : | 40 | 排出口徑 : | 40 |
效率 : | 75 | 輸出流量 : | 4.2 |
重量 : | 120 | 電壓 : | 380 |
功率 : | 5.5 | 用途 : | 增壓泵 |
必需汽蝕余量 : | 9.5 | 適用范圍 : | 在輸油系統(tǒng)中可用作傳輸 |
排出壓力 : | 2.5 |
● 用途 |
● 應(yīng)用范圍 |
● 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) |
●2CY型齒輪泵性能參數(shù)
型號(hào) | 流量 | 轉(zhuǎn)速 | 排出壓力 | 必需汽 | 效率 | 電動(dòng)機(jī) | ||
m3/h | L/min | 功率KW | 型號(hào) | |||||
2CY-1.08/2.5 | 1.08 | 18 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2.1/2.5 | 2.1 | 35 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 3 | Y100L2-4 |
2CY-3/2.5 | 3 | 50 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 4 | Y112M-4 |
2CY-4.2/2.5 | 4.2 | 70 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 5.5 | Y132S-4 |
2CY-7.5/2.5 | 7.5 | 125 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 63 | 7.5 | Y132M-4 |
2CY-12/2.5 | 12 | 200 | 1460 | 2.5 | 9.5 | 63 | 15 | Y160L-4 |
111