| 商品品牌 | CKD |
|---|---|
| 儲運 | 物流 |
| 商品型號 | CKD-2 |
| 執行標準 | 200-1200 |
| 傳動形式 | 電機皮帶 |
| 用途 | 瓷磚切割磨邊 |
| 許用壓力 | 0 |
| 許用溫度 | 0 |
| 外形尺寸 | 17米 |
| 機重 | 6kg |
| 額定壓力 | 小于0.6mPa |
| 產地 | 廣東 |
| 產品認證 | CE |
| 電機功率 | 3kw |
| 規格 | 1200 |
| 類型 | 全新 |
| 上市時間 | 2011年春 |
| 適用對象 | 瓷磚加工機械 |
| 性質 | 機械 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 品牌 | 創金達 |
| 型號 | CKD |
CKD-2全自動干式單刀切割磨邊機:




的產量
| 名稱 | CKD-800型切割機 | 普通切割機(直徑300刀 | 普通切割機(直徑114刀片) |
| 每班8小時切割產量 | 1120塊(600*300) | 1800塊(600*300) | 1500塊(600*300) |
| 切3360片所需時間(每天按三班計) | 3個班 | 18.7個班 | 22.4個班 |
| 電費 | 3X0.92KWX8hX0.8/KW.h=17.7元 | 18.7X3KWX8hX0.8元/KW.h=359元 | 22.4X2.23KWX8hX0.8元/KW=315.4元 |
| 刀片損耗 | 33600片/2X0.6米/片X0.009元/米=90.7元 | 33600片/2X0.6米/片X0.214元/米=2157.1元 | 33600片/2X0.6米/片X0.053元/米=534元 |
| 水費 | 0 | 1元/班X18.7班=18.7元 | 1元/班X22.4班=22.4元 |
| 工資 | 3班X1人X40元/班=120元 | 18.7班X1人X40元/班=748元 | 22.4班X1人X40元/班=896元 |
| 每天合計費用 | 228.4元 | 3282.8 | 1768元 |
| 一年合計費用 | 228.4元X300=68520元 | 3282.8元X300=984840元 | 1768元X300=530400元 |
| 總結 | 全自動干式單刀陶瓷切割磨邊生產線比普通切割機(直徑114刀片)一年節省46.2萬元 全自動干式單刀陶瓷切割磨邊生產線比普通切割機(直徑300刀片)一年節省91.62萬元 | ||


