產地 | 河南 |
---|---|
額定載重 | 10000kg |
額定轉速 | 2500r/min |
發動機功率 | 160W |
發動機品牌 | 玉柴 |
工作幅度 | 18.5m |
回轉角度 | 360 |
回轉力矩 | 30 |
回轉速度 | 17.5m |
起升高度 | 15m |
液壓系統流量 | 80L/s |
液壓油箱容積 | 180L |
運輸寬度 | 2380 |
支腿跨距 | 5600 |
執行質量標準 | 國標 |
品牌 | 東方特汽 |
型號 | 6.3T |
加工定制 | 是 |
液壓系統額定壓力 | 2000 |
額定起升力矩 | 340 |
伸臂速度 | 20s |
吊鉤起升速度 | 20m/min |
質量認證 | CCC |
發動機輸出扭矩 | 12.5N/m |
東方特汽大運運途6.3噸
【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | DYQ5121JSQD5AA |
額定載質量(Kg) | 4200 | 外形尺寸(mm) | 7780×2400×3560 |
整備質量(Kg) | 7600 | 貨廂尺寸(mm) | 4300*2300*550 |
總質量 | 11995 | 駕駛室標乘人數 | 3 |
吊機 | SQ6.3-4 | 大臂 | U型臂 |
舉升高度(m) | 13.5 | 工作半徑(m) | 12 |
回轉角度(℃) | 360度無限回轉 | 后腿 | 單腔自動 |
備注 | 本車可選裝3.2-6噸直臂或折臂吊機!可選兩節,三節或四節大臂!可按需選裝固定后支腿,單腔或雙腔自動后支腿!可選多方位操作! | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DYQ5121D5AA | 品牌車型 | 大運運途 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3900 | 輪胎規格 | 8.25R20 |
車身大梁 | 800*250雙層 | 前后橋 | 前2.9T 后9T |
發動機 | YN38CRE1(130馬力)
| 變速箱 | 萬里揚6檔帶(高低速) |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |









