HM-135半防數(shù)控銑床詳細(xì)說明:

* 數(shù)控機(jī)床的控制系統(tǒng) |
* 使用伺服電機(jī) |
* P5等級滾珠絲杠,采用研磨工藝,精度高 |
* 限制開關(guān)、緊急停機(jī)開關(guān)。 |
*可以使用相同的計算機(jī)編程系統(tǒng)的數(shù)控系統(tǒng),如安裝的計算機(jī)輔助設(shè)計 |
規(guī)格說明 |
英制 | 公制 |
工作臺尺寸 | 21.65"*6.30" | 550mm*160mm |
工作臺加工體積 | 11.81"*5.9"*10.63" | 300mm*150mm*270mm |
機(jī)器體積 | 26.77"*26.85"*33.42" | 680mm*682mm*849mm |
T形槽尺寸 | 0.47" | 12mm |
T形槽數(shù)量 | 3 | 3 |
設(shè)計行程 |
X軸行程 | 13.50" | 343mm |
Y 軸行程 | 6.54" | 166mm |
Z 軸行程 | 11.42" | 290mm |
實測行程 |
X軸行程 | 11.81"" | 300mm |
Y 軸行程 | 5.90" | 150mm |
Z 軸行程 | 10.63" | 270mm |
機(jī)器本體材質(zhì) | 鑄鐵(HT200-250) | 鑄鐵(HT200-250) |
工作太表面精度 | 精密研磨 | 精密研磨 |
導(dǎo)軌類型 | 燕尾 | 燕尾 |
主軸 |
主軸錐度 | R-8 | d (H7) | 彈性收縮量 |
0.5-5.0 | 0.5 |
控制系統(tǒng) | Mach 3 | Mach 3 |
主軸電機(jī)功率 | 1100W | 1100W |
zui大扭矩 | 785.7 oz-in | 5.5N.m |
驅(qū)動系統(tǒng) | 齒輪帶 | 齒輪帶 |
zui小速度 | 300rpm | 300rpm |
zui大速度 | 6000rpm | 6000rpm |
定位精度 | 0.00078"±0.0004" | 0.02mm±0.01mm |
重復(fù)定位精度 | 0.0004" | 0.01mm |
主軸套筒直徑 | 3.07" | 78mm |
軸承 | 角接觸球軸承 | 角接觸球軸承 |
喉深 | 9.2" | 230mm |
軸 |
三軸絲杠螺距 | 0.16" | 4mm |
滾珠絲杠等級 | P5 | P5 |
X軸滾珠絲杠直徑 | 0.78" | 20mm |
Y軸滾珠絲杠直徑 | 0.55" | 14mm |
Z軸滾珠絲杠直徑 | 0.78" | 20mm |
滾珠絲杠間隙 | 0.0006" | 0.015mm |
zui大速度 | 60IPM | 60IPM |
zui小設(shè)定單位 | 0.0004" | 0.01mm |
三軸步進(jìn)角度 | 1.8° | 1.8° |
相數(shù) | 單相 | 單相 |
三軸電機(jī)電流 | X/Y:5A Z:6A | X/Y:5A Z:6A |
三軸電機(jī)電壓 | X/Y/:2.2V Z:3.72V | X/Y/:2.2V Z:3.72V |
三軸電機(jī)扭矩 | X/Y/:642.86 oz-in Z:1190 oz-in | X/Y/:4.5Nm Z:8.33N.m |
步進(jìn)電機(jī)法蘭盤尺寸 |
X軸電機(jī) | Nema 34 | 86mm*86mm |
Y軸電機(jī) | Nema 34 | 86mm*86mm |
Z軸電機(jī) | Nema 34 | 86mm*86mm |
冷卻系統(tǒng) |
水泵型號 | AB-12 | AB-12 |
水泵功率 | 40W | 40W |
水泵電壓 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ |
項數(shù) | 單項 | 單項 |
潤滑方式 | 手動潤滑 | 手動潤滑 |
油罐體積 | 180ml | 180ml |
額定注油壓力 | 0.35mpa | 0.35mpa |
電氣 |
電源要求 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ |
變壓器規(guī)格 | 環(huán)形變壓器 | 環(huán)形變壓器 |
輸入電壓 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ |
輸出電壓 | DC:12V AC:24V DC:60V | DC:12V AC:24V DC:60V |
功率 | 750W | 750W |
功率 |
主軸功率 | 1100W | 1100W |
變壓器功率 | 750W | 750W |
總功率 | 1850W | 1850W |
包裝說明 |
底柜占地面積 | 28.54"*18.89" | 725mm*480mm |
底柜尺寸 | 28.54"*18.89"*29.52" | 725mm*480mm*750 |
包裝尺寸 | 39.3"*34.64"74.01" | 1000mm*880mm*1880mm |
包裝箱重量 | 231 lbs | 105Kg |
毛重 | 990lbs | 450Kg |
凈重 | 759lbs | 345Kg |
HM135 放在20" 貨柜里的數(shù)量 | 12 臺 |
HM135 放在40" 貨柜里的數(shù)量 | 26 臺 |