• <ul id="wskey"><tbody id="wskey"></tbody></ul>
    
    
  • <kbd id="wskey"></kbd>
    <ul id="wskey"></ul>
    <tr id="wskey"></tr>
  • <samp id="wskey"><tbody id="wskey"></tbody></samp><samp id="wskey"><tbody id="wskey"></tbody></samp>
    會員登錄|免費注冊|忘記密碼|管理入口 返回主站||保存桌面|手機瀏覽|聯系方式|購物車
    滕州市華銘機床有限公司
    商家二維碼
    手機查看商家
    企業會員 1  
    加關注0

    滕州市華銘機床有限公司

    鋸床,帶鋸床,金屬帶鋸床,數控帶鋸床,搖臂鉆,立式鉆床,銑床,鉆銑床,沖床,車床,剪板機,折彎機

    新聞中心
    • 暫無新聞
    產品分類
    • 暫無分類
    聯系方式
    • 聯系人:彭向俠
    • 電話:00000000
    站內搜索
     
    榮譽資質
    • 暫未上傳
    友情鏈接
    • 暫無鏈接
    首頁 > 供應產品 > X5032立式升降臺銑床
    X5032立式升降臺銑床
    單價 面議對比
    詢價 暫無
    瀏覽 754
    發貨 山東
    過期 長期有效
    更新 2025-04-23 10:25
     
    詳細信息
    主要技術參數 specification X5032 X5032B X5032H X5032BH
    工作臺面尺寸 Table size 320X1325 320X1600 320X1325 320X1600
    工作臺T型槽數/槽寬/槽數mm T-Slots(NO:/Widrh/PITCh) 3/18/70 3/18/70 3/18/70 3/18/70
    工作臺zui大縱向行程手動/機動mm MaxLongitudinal trave(mannusl/automatic) 700/680 900/880 700/680 900/880
    工作臺zui大橫向行程手動/機動mm Maxceross travel(manual/automatic 255/240 255/240 255/240 255/240
    工作臺zui大垂直行程行程手動/機動mm Maxverticaltra(mannua/automatic 370/350 370/350 460/440 460/440
    立式頭zui大回轉角度 Swivel angle of vertical milling head ±45° ±45 ±45 ±45
    主軸軸向移動 Spindle travel 70 70 70 70
    主軸中心線到床身垂直導軌面的距離mm Distancebetween spindle axisandcolnmn guideway 350 350 350 350
    主軸孔徑mm Spindle bore 29 29 29 29
    主軸孔錐度 Spin dle traper 7:24 lso50 7:24 lso50 7:24 lso50 7:24 lso50
    主軸端面至工作臺面距離mm Distancebetweenspindlenose andtablesurface 45/415 45/415 45/505 45/505
    主軸轉速級數 Spindle speed step 18級 18級 18級 18級
    主電動機功率KW Main motor power 7.5 7.5 7.5 7.5
    進給電機功率KW Rapid motor power 1.5 1.5 1.5 1.5
    機床外型尺寸(長x寬x高)mm Overall size 2294x1770x1904 2294x1770x1904 2294x1770x2084 2294x1770x2084
    凈重kg N.W/G.W 2900/3200 3000/3300 3000/3300 3100/3400
    ©2025 滕州市華銘機床有限公司 版權所有   技術支持:簡塑模機網   訪問量:8092