產(chǎn)品類(lèi)型 | 全新 |
---|---|
動(dòng)力類(lèi)型 | 機(jī)械傳動(dòng) |
回轉(zhuǎn)直徑 | 214 |
加工長(zhǎng)度 | 750/1000/1500 |
加工精度 | 精密 |
控制形式 | 人工 |
類(lèi)型 | 普通車(chē)床 |
適用范圍 | 通用型 |
主電機(jī)功率 | 5.5 |
安裝形式 | 落地式 |
是否庫(kù)存 | 是 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
主軸通孔直徑 | 52 |
品牌 | 廣納 |
加工直徑 | 400 |
C6140普通車(chē)床是能對(duì)軸、盤(pán)、環(huán)等多種類(lèi)型工件進(jìn)行多種工序加工的臥式車(chē)床,
常用于加工工件的內(nèi)外回轉(zhuǎn)表面、端面和各種內(nèi)外螺紋,采用相應(yīng)的刀具和附件,
還可進(jìn)行鉆孔、擴(kuò)孔、攻絲和滾花等。普通車(chē)床是車(chē)床中應(yīng)用廣泛的一種,約占
車(chē)床類(lèi)總數(shù)的65%,因其主軸以水平方式放置故稱(chēng)為臥式車(chē)床.
C6140普通車(chē)床為通用機(jī)型,操作方便,布局緊湊,是理想的加工設(shè)備,主要針對(duì)
一些盤(pán)類(lèi)及軸類(lèi)零部件加工,在選型的時(shí)候,軸類(lèi)零部件應(yīng)考慮刀架上最大回轉(zhuǎn)直
徑,而加工盤(pán)類(lèi)零部件則反之應(yīng)考慮卡盤(pán)上最大回轉(zhuǎn)直徑,特別對(duì)于一些細(xì)長(zhǎng)軸加
工應(yīng)考慮機(jī)床整體剛性及共震,安裝時(shí)應(yīng)遠(yuǎn)離震源,必要時(shí)配合中心架和跟刀架完
成產(chǎn)品的加工。
1、低頻力矩大、輸出平穩(wěn)
2、高性能矢量控制
3、轉(zhuǎn)矩動(dòng)態(tài)響應(yīng)快、穩(wěn)速精度高
4、減速停車(chē)速度快
5、抗干擾能力強(qiáng)
技術(shù)參數(shù) Specifications | C6140 | |
加工能力 Capacity | 床身上最大工件直徑 Max.Swing over bed | 400mm |
拖板最大回轉(zhuǎn)直徑 Max.rotating diameter | 230mm | |
馬鞍處最大回轉(zhuǎn)直徑 Max.swing over gap | 630mm | |
中心距 Center distance | 750、1000mm | |
主軸孔徑 Spindle hole | 52mm | |
主軸 Spindle | 主軸端部尺寸 Spindle nose | ISO-C6 |
主軸錐孔 Spindle tap | MT6 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(級(jí)數(shù))Spindle speeds(Number) | 36-1600rpm (9 Steps) | |
進(jìn)給 Feed | 公制螺紋范圍(種數(shù))Metric threads range(Kinds) | 0.5-14mm (18 Kinds) |
英制螺紋范圍(種數(shù))Inch threads range(Kinds) | 2-40/inch (28 Kinds) | |
模數(shù)螺紋范圍(種數(shù))Moudle threads range(Kinds) | 0.25-3.5mπ (17 Kinds) | |
小刀架行程 Compound rest travel | 150mm | |
橫滑板行程 Cross slide travel | 180mm | |
車(chē)刀桿截面尺寸 Cross-section size of toolshank | 20x20mm2 | |
尾座 Tailstock | 尾座套筒直徑Dia.of tailstock sleeve | 75mm |
尾座套筒錐度 Taper of tailstock sleeve | MT5 | |
尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 160mm | |
主電機(jī) Main motor power | 4 | |
機(jī)床尺寸 Machine size (LxWxH mm) | Overall dimensions for 750mm | 2100x1150x1550mm |
Overall dimensions for 1000mm | 2350x1150x1550mm | |
重量Weight(kg) | Weight for 750mm | 1500kg |
Weight for 1000mm | 1600kg |
