是否有現(xiàn)貨: | 否 | 認(rèn)證: | 000 |
品牌: | 精科大恒 | T型槽數(shù)目: | 17 |
適用行業(yè): | 通用 | 作用對象: | 通用 |
類型: | 龍門銑床 | 結(jié)構(gòu): | 龍門式 |
控制方式: | 數(shù)控 | 精密度: | 精密 |
自動(dòng)化程度: | 自動(dòng) | 售后服務(wù): | 12個(gè)月 |
主電機(jī)功率: | 18.5 | 重量: | 000 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍: | 6000 | 工作臺(tái)尺寸: | 4000*2300 |
主軸錐孔錐度: | 000 | 型號(hào): | DHXK2804 |
規(guī)格: | 4200*2800*1000 | 商標(biāo): | 精科大恒 |
包裝: | 簡單包裝 | 產(chǎn)量: | 100 |
定梁動(dòng)臺(tái)數(shù)控龍門銑床--DHXK2804
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | DHXK-2804 | 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 品牌廠家 |
1 | 工作臺(tái)面積 | mm | 4000*2300 | 22 | 機(jī)床鑄件 | 大恒本廠HT250兩次回火處理 |
2 | X.Y.Z軸行程 | mm | 4200*3200*1100 | 23 | 數(shù)控系統(tǒng) | 發(fā)那科 |
3 | 龍門跨度 | 2800 | 24 | 絲桿 | 日本THK研磨C3級(jí) | |
4 | 主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 200-1200 | 25 | 導(dǎo)軌 | 上銀、THK |
5 | 承重 | T | 30 | 26 | 軸承 | 日本NSK,P4 |
6 | T型槽數(shù)量 | NO | 14 | 27 | 主電機(jī) | CTB |
7 | T型槽尺寸/間距 | mm | 22/200 | 28 | 進(jìn)給電機(jī) | 發(fā)那科β |
8 | 主軸扭矩 | N.m | 143 | 29 | 主軸 | 臺(tái)灣建春,同步帶輪結(jié)構(gòu) |
9 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 30 | 貼塑 | 臺(tái)灣MSK |
10 | 主電機(jī)功率 | KW | 18.5 | 31 | 外防護(hù) | 滄州 |
11 | 主軸錐度及規(guī)格 | ISO7:24NO50 | 32 | 聯(lián)軸器 | 德國R+W | |
12 | 拉釘規(guī)格 | P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重氮?dú)?/p> | 無錫德月 | |
13 | X.Y.Z快移速度 | M/min | 10/10/8 | 34 | 電器 | 法國施耐德 |
14 | X.Y.Z伺服電機(jī)扭矩 | N.m | 36/36/36 | 35 | 油冷機(jī) | 上海松江 |
15 | X.Y.Z伺服電機(jī)功率 | KW | 5.4/4.4/4.4 | 36 | 機(jī)床重量 | |
16 | X.Y.Z伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速 | rpm | 2500 | 37 | 機(jī)床外型尺寸 | |
17 | X.Y.Z軸絲桿直徑 | mm | Φ80/Φ80/Φ50 | 38 | 主軸直徑 | BT50、190 |
18 | X.Y.Z周滾珠導(dǎo)軌型號(hào) | mm | 63/55/55 | 39 | 齒輪頭 | 德國BF/ZF(可選配) |
19 | 進(jìn)給速度 | M/min | 6000 | 40 | 直角銑頭 | 臺(tái)灣名揚(yáng)(可選配) |
20 | 步進(jìn)當(dāng)量 | mm | 0.001 | 41 | 刀庫 | 24T臺(tái)灣崗田(可選配) |
21 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 直連式 | 42 | 數(shù)控系統(tǒng) | 三菱、西門子、新代(可選配) |


