別名 | 冰水機 |
---|---|
電動機功率 | 7.5KW |
功率 | 3.7KW |
結構類型 | 半封閉式 |
類別 | 風冷式冷水機 |
售后服務 | 整機保修一年 |
應用領域 | 工業 |
品牌 | 宏鑫 |
型號 | 5HP |
加工定制 | 是 |
詳細說明: 壓縮機
壓縮機選用DAIKIN(大金)、SANYO(三洋)、Copeland(谷輪)等進口名牌全密閉渦旋式壓縮機,比往復壓縮機能效高20-30%。具有運行平穩可靠、高效率低故障、振動小噪音低、維護方便等優點。可根據客戶需要和冷噸位大小,采用單壓縮機或多壓縮機組合。壓縮機可依負載變化,自動交替運轉,平衡各壓縮機的運行時數,達到節省能耗及延長了冷水機組的使用期限的效果。
全密閉渦旋式壓縮機有適用于R22、R407c、R134a等多種冷媒工質的型式。
殼管式冷凝器與蒸發器
冷凝器采用從德國、日本原裝進口及國產等不同類型的換熱銅管,銅管外表面加工成梯形低肋管,增大換熱面積,增強換熱性能。銅管內表面光滑,使水壓降低,且易于清洗保養。
蒸發器采用內螺紋式高效換熱銅管。銅管外表面螺旋光滑以及水側折流板采取非短路設計,使冷凍水混合換熱效率提高。
冷凍配件
冷凍配件選用全球最知句品牌Danfoss(丹佛斯)、ALCO(艾可)、SPORLAN(斯波蘭)等,質量上乘,性能卓越。
電控系統
電控系統采用高智能PLC、PC級微電腦控制系統。反應靈敏,控制精確,具有自動加卸載、定時開關機以及記錄故障原因等多重功能,并可實現遠程或中央監控。
水冷臺架式冷水機組
性能參數表 Specifications | |||||||||
型號 | HXT | HXT | HXT -008W | HXPT -010W | HXT | HXT | HXT -020W | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | kW | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 | |
kcal/h | 8170.0 | 14020.0 | 20210.0 | 27430.0 | 34650.0 | 41460.0 | 54690.0 | ||
消耗電力 | kW | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 | |
冷凍水量 | m3/h | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 | |
冷卻水量 | m3/h | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 | |
壓縮機 | 型式 | 全封閉渦旋式/活塞式 | |||||||
啟動方式 | 順序直接起動 | ||||||||
輸出功率 | kW | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 | |
蒸發器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | B | PT1" | PT1-1/2" | PT2" | |||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | B | PT1" | PT1-1/2" | PT2" | PT2-1/2" | ||||
*內置水箱容積* | L | 100.0 | 100.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 180.0 | 180.0 | |
*內置水泵功率* | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
保護裝置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保 | ||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 920.0 | 920.0 | 1380.0 | 1380.0 | 1380.0 | 1700.0 | 1700.0 |
寬 | mm | 600.0 | 600.0 | 850.0 | 850.0 | 850.0 | 850.0 | 850.0 | |
高 | mm | 1100.0 | 1100.0 | 1200.0 | 1200.0 | 1200.0 | 1300.0 | 1300.0 | |
機組重量 | kg | 140.0 | 160.0 | 280.0 | 300.0 | 320.0 | 490.0 | 550.0 |
性能參數表 Specifications | |||||||||
型號 | <, P align=center>HXT -025W | HXT | HXT | HXT | HXT | HXT | HXT | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | kW | 78.2 | 95.2 | 108.3 | 125.1 | 139.8 | 155.3 | 186.5 | |
kcal/h | 67,250 | 81,870 | 93,130 | 107,580 | 120,230 | 133,560 | 160,390 | ||
消耗電力 | kW | 20.2 | 24.6 | 28.3 | 32.2 | 36.5 | 40.3 | 48.5 | |
冷凍水量 | m3/h | 13.6 | 16 | 18.8 | 21.2 | 24.1 | 26.5 | 31.8 | |
冷卻水量 | m3/h | 17.2 | 20.5 | 24 | 27.3 | 30.8 | 34.2 | 40.8 | |
壓縮機 | 型式 | 全封閉渦旋式/活塞式 | |||||||
啟動方式 | 順序直接起動 | ||||||||
輸出功率 | kW | 18.8 | 22.5 | 26.3 | 30 | 33.8 | 37.5 | 45 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 12.5 | 15 | 17.5 | 20.2 | 22.5 | 25 | 30 | |
蒸發器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | B | PT2-1/2" | PT3" | ||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | B | PT2-1/2" | PT3" | ||||||
保護裝置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保 | ||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 2250 | 2250 | 2250 | 2600 |
寬 | mm | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
高 | mm | 1300 | 1360 | 1360 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
機組重量 | kg | 600 | 850 | 960 | 1050 | 1250 | 1380 | 1550 |
出口溫度7℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃;
2、以上規格內容會因產品改良而有所變動,恕不另行通知,
如有特殊要求,訂貨前請提出要求規范。
水冷箱體式冷水機組
性能參數表 Specifications | |||||||||
型號 | HXP | HXP | HXP | HXP | HXP | HXP | HXP | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | kW | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 | |
kcal/h | 8170.0 | 14020.0 | 20210.0 | 27430.0 | 34650.0 | 41460.0 | 54690.0 | ||
消耗電力 | kW | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 | |
冷凍水量 | m3/h | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 | |
冷卻水量 | m3/h | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 | ||
壓縮機 | 型式 | 全封閉渦旋式/活塞式 | |||||||
啟動方式 | 順序直接起動 | ||||||||
輸出功率 | kW | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 | |
蒸發器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | B | PT1" | PT1-1/2" | PT2" | |||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | B | PT1" | PT1-1/2" | PT2" | PT2-1/2" | ||||
*內置水箱容積* | L | 100.0 | 100.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 180.0 | 180.0 | |
*內置水泵功率* | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
保護裝置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保 | ||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 920.0 | 920.0 | 1380.0 | 1380.0 | 1380.0 | 1700.0 | 1700.0 |
寬 | mm | 600.0 | 600.0 | 850.0 | 850.0 | 850.0 | 850.0 | 850.0 | |
高 | mm | 1100.0 | 1100.0 | 1200.0 | 1200.0 | 1200.0 | 1300.0 | 1300.0 | |
機組重量 | kg | 140.0 | 160.0 | 280.0 | 300.0 | 320.0 | 490.0 | 550.0 |
性能參數表 Specifications | |||||||||
型號 | HXP | HXP | HXP | HXP | HXP | HXP | HXP | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | kW | 78.2 | 95.2 | 108.3 | 125.1 | 139.8 | 155.3 | 186.5 | |
kcal/h | 67,250 | 81,870 | 93,130 | 107,580 | 120,230 | 133,560 | 160,390 | ||
消耗電力 | kW | 20.2 | 24.6 | 28.3 | 32.2 | 36.5 | 40.3 | 48.5 | |
冷凍水量 | m3/h | 13.6 | 16 | 18.8 | 21.2 | 24.1 | 26.5 | ||
冷卻水量 | m3/h | 17.2 | 20.5 | 24 | 27.3 | 30.8 | 34.2 | 40.8 | |
壓縮機 | 型式 | 全封閉渦旋式/活塞式 | |||||||
啟動方式 | 順序直接起動 | ||||||||
輸出功率 | kW | 18.8 | 22.5 | 26.3 | 30 | 33.8 | 37.5 | 45 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 12.5 | 15 | 17.5 | | 22.5 | 25 | 30 | |
蒸發器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | B | PT2-1/2" | PT3" | ||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | B | PT2-1/2" | PT3" | ||||||
*內置水箱容積* | L | 180.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | |
*內置水泵功率* | kW | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
保護裝置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保 | ||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 |
寬 | mm | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1450 | 1400 | |
機組重量 | kg | 630 | 820 | 1000 | 1090 | 1200 | 1430 | 1600 |
注:1、以上規格參數能力的測定工況:冷凍水入口溫度12℃,
出口溫度7℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃;
2、以上規格內容會因產品改良而有所變動,恕不另行通知,
如有特殊要求,訂貨前請提出要求規范。
表內*項目表示選購參數