| 產品類型 | 全新 |
|---|---|
| 動力類型 | 機械傳動 |
| 回轉直徑 | 210 |
| 加工長度 | 1000 |
| 加工精度 | 精密 |
| 控制形式 | 人工 |
| 類型 | 普通車床 |
| 適用范圍 | 通用型 |
| 外形尺寸 | 2440X1150X1170 |
| 主電機功率 | 7.5 |
| 安裝形式 | 落地式 |
| 是否庫存 | 是 |
| 適用行業 | 通用 |
| 布局形式 | 臥式 |
| 主軸通孔直徑 | 52 |
| 主軸轉速級數 | 4 |
| 品牌 | 龍澤數控機床 |
| 加工直徑 | 1000 |

| 臥式車床技術參數 | CA6140/CA6240B | CA6150/CA6250B |
| 床身上最大工件直徑 | 400MM | 500MM |
| 刀架上最大工件直徑 | 210MM | 300MM |
| 馬鞍槽最大工件直徑 | 630MM | 720MM |
| 馬鞍槽有效長度 | 210MM | 210MM |
| 最大工件長度 | 750---2000MM | 750-4000MM |
| 床身寬度 | 400MM | 400MM |
| 刀桿截面 | 25X25MM | 25X25MM |
| 主軸轉速范圍 | 10-1400RPM(24種) | 10-1400RPM(24種) |
| 主軸內孔 | 52(80)MM | 52(80)MM |
| 主軸孔錐度 | 莫氏NO.6(MT6) | 莫氏NO.6(MT6) |
| 進給數量 | 64種 | 64種 |
| 公制螺紋 | (1-192MM)44種 | (1-192MM)44種 |
| 英制螺紋 | (2-24TPI)21種 | (2-24TPI)21種 |
| 模數螺紋 | 0.25-48(模數39種) | 0.25-48(模數39種) |
| 經節螺紋 | 1-96DP(37種) | 1-96DP(37種) |
| 尾座主軸最大行程 | 150MM | 150MM |
| 尾座主軸直徑 | 75MM | 75MM |
| 尾座主軸孔錐度 | 莫氏NO.5(MT5) | 莫氏NO.5(MT5) |
| 主電機 | 7.5KW | 7.5KW |
| 包裝尺寸X750 | 2440X1140X1750 | 2400X1140X1750 |
| 包裝尺寸X1000 | 2650X1140X1750 | 2260X1140X1750 |
| 包裝尺寸X1500 | 3150X1140X1750 | 2650X1140X1750 |
| 包裝尺寸X2000 | 3650X1140X1750 | 3650X1140X1750 |
| 包裝尺寸X2200 | 4030X1140X1750 | 4030X1140X1750 |
| 包裝尺寸X3000 | 4800X1140X1750 | 4800X1140X1750 |
| 包裝尺寸X4000 | 5680X1140X1750 | 5680X1140X1750 |
| 重量 | 毛重 凈重 | 毛重 凈重 |
| 重量X750 | 2100/ 1990 | 2170/ 2060 |
| 重量X1000 | 2190/ 2070 | 2260/ 2140 |
| 重量X1500 | 2350/ 2220 | 2420/ 2290 |
| 重量X2000 | 2720/ 2570 | 2790/ 2640 |
| 重量X2200 | 2800/ 2600 | 2940/ 2790 |
| 重量X3000 | 3300/ 3200 | 3450/ 3300 |
| 重量X4000 | 3500/ 3400 | 3750/ 36 |





