型號 : | 10號 | 品牌 : | 昆侖 |
比重 : | 0.87 | 粘度指數(shù) : | 110 |
傾點(diǎn) : | -22 | 適用車輛類型 : | 鉆孔機(jī)械 |
[產(chǎn)品性能]
昆侖10號航空液壓油(地面用)凝點(diǎn)很低,有良好的粘溫性和化學(xué)安定性。
昆侖10號航空液壓油(地面用)質(zhì)量指標(biāo):
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
10號 | ||
外觀 | 紅色透明液體 | 目測 |
運(yùn)動(dòng)粘度 50℃ 不小于min -40℃ 不大于max | 10 550 | GB/T 265 |
腐蝕(銅片,70℃ ,24h) | 合格 | |
密度(20℃),kg/m3 不大于max | 850 | GB/T 1884 |
酸值,mgKOH/g 不大于 | 0.05 | GB/T 264 |
閃點(diǎn)(開口)℃ 不低于min | 92 | GB/T 267 |
凝點(diǎn),℃ 不高于max | -50 | GB/T 510 |
水溶性酸或堿 | 無 | GB/T 259 |
機(jī)械雜質(zhì) | 無 | GB/T 511 |
水分 | 無 | GB/T 260 |
油膜質(zhì)量(65±1℃,4h) | 合格 | |
低溫穩(wěn)定性(-60±1℃,72h) | 合格 | |
氧化安定性(140℃,60h) 氧化后運(yùn)動(dòng)粘度,mm2/s 50℃ 不小于min -40℃ 不大于max 氧化后酸值mgKOH/g 不大于 | 9.0 800 0.15 | GB/T 265 GB/T 264 |
腐蝕度(140℃,60h),mg/cm2 鋼片 不大于max 銅片 不大于max 鎂片 不大于max 鋁片 不大于max | ±0.1 ±0.15 ±0.15 ±0.1 |
[應(yīng)用范圍]
昆侖10號航空液壓油(地面用)用途與特點(diǎn):
本產(chǎn)品主要用作各種要求較高液壓系統(tǒng)的工作液以及嚴(yán)寒地帶與機(jī)場地面的各種液壓機(jī)械設(shè)備。如數(shù)控機(jī)床及船舶起重機(jī)、甲板機(jī)械、挖掘機(jī)、起錨機(jī)、大型吊車、雷達(dá)車、電器開關(guān)等。具有良好的粘溫性能、低溫性能和抗氧化安定性。使用溫度在-50℃以上。
[產(chǎn)品型號]可供應(yīng)10號