產品類型 | 全新 |
---|---|
動力類型 | 機械傳動 |
回轉直徑 | 630mm |
加工長度 | 1500mm |
加工精度 | 精密 |
控制形式 | 人工 |
類型 | 普通車床 |
適用范圍 | 通用型 |
外形尺寸 | 2950*1520*1820mm |
主電機功率 | 11kw |
安裝形式 | 落地式 |
是否庫存 | 是 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
主軸通孔直徑 | 102mm |
主軸轉速級數 | 18 |
品牌 | 山東馬扎克數控機床有限公司 |
加工直徑 | 1000mm |



項 目 | 單 位 | 規 格 | 備 注 |
床身上回轉直徑 | mm | f630 | |
工件長度 | mm | 4000 | |
滑板上回轉直徑 | mm | f350 | |
床身導軌寬度 | mm | 550 | |
床身淬火硬度 | mm | HRC50 | |
主軸端部型式及代號 | · | A2-15 | |
主軸前端孔錐度 | · | 1:20;公制120 | |
主軸通孔直徑 | mm | f102 | |
主軸轉速范圍 | r/min | 6~800 | |
主軸轉速級數 | · | 18級 | |
主電機功率 | kw | 11 | |
縱橫向進給級數 | 級 | 72 | |
縱向進給范圍 | mm/r | 0.1-1.52 1.6-24 | |
橫向進量 | mm/r | 1:2 | |
拖板快移速度 | m/min | 4 | |
絲杠螺距 | · | 12 | |
公制螺紋的范圍 | mm | 1~240 | |
公制螺紋有效種數 | kinds | 50 | |
英制螺紋有效種數 | kinds | 27 | |
英制螺紋的范圍 | t/inch | 1-28 | |
模數螺紋的種數 | kinds | 53 | |
模數螺紋的范圍 | mm | 0.5-120 | |
徑節螺紋有效種數 | kinds | 24 | |
徑節螺紋有效范圍 | t/inch | 1-28 | |
中心架的回轉角度 | mm | 正負90 | |
下刀架橫向行程 | mm | 420 | |
上刀架的行程 | mm | 200 | |
尾座套筒行程 | mm | 250 | |
尾座套筒錐度 | morse | 6 | | |
尾座的橫向移動量 | mm | ±20 | | |
機床重量 | kg | 約6500 | | |
機床外型(長×寬×高) | mm | 5670×1320×1490 | | |
冷卻方式 | · | 外冷卻 | | |
總 電 源 | 電 壓 | V | AC380 | |
電壓波動范圍 | · | -10~+10% | | |
頻 率 | Hz | 50±2 | | |
總電源容量 | KVA | 約16 | |
機床精度
機床精度貫徹《臥式車床 精度檢測》.
檢 驗 項 目 | | 精度數值 |
加工精度 | | IT7 |
加工工件圓度 | mm | 0.008 |
加工工件圓柱度 | mm | 0.02/300 |
加工工件平面度 | mm | 0.025/φ400 |
加工工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 |
機床配置
配套件名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 數量 | 備 注 |
主電機 | | 安徽江淮 | 1套 | 11Kw |
變頻器 | | 安徽江淮 | 1套 | 11Kw |
主軸軸承 | | HRB | 1套 | P5級 |
橫向絲杠 | | 山東濟寧博特 | 1套 | |
縱向絲杠 | | 山東濟寧博特 | 1套 | |
主軸 | | 山東濟寧博特 | 1套 | |
齒輪 | | 沈陽機床集團 | 1套 | |
尾座 | 手動尾座 | 本公司 | 1套 | |
潤滑擺線泵組 | DBAB-6B 0.18Kw | 江蘇鎮江 | 1套 | |
冷卻泵 | JCB-45 0.15Kw | 江西微分 | 1套 | |
主軸皮帶 | C型 | 安徽合肥 | 5根 | |
機床附件
序號 | 名 稱 | 型 號 規 格 | 數 量 | 生產廠家 | 備注 |
1 | 手動四爪卡盤 | | 1套 | 無錫建華 | |
2 | 冷卻裝置 | 14001 | 1套 | 本 廠 | |
3 | 工 作 燈 | | 1 個 | 河 北 | |
4 | 地腳螺栓 | | 1套 | 本 廠 | |
5 | 標準 | 莫氏6# | 1件 | 山 東 | |

