加工定制 | 是 |
---|---|
類型 | 包封機 |
功率 | 3.0(Kw) |
重量 | 400(kg) |
外形尺寸 | 1620x820x940(mm) |
包裝材料 | 薄膜 |
包裝類型 | 袋 |
生產能力 | 120-300(次/分) |
自動化程度 | 手壓 |
適用對象 | 果汁飲料,口服液,液體酒精,奶茶,護膚品類,礦泉水、純凈水,牙膏,酸奶,清潔、洗滌用品,化妝品類,油類,碳酸飲料,鮮奶,醬類,護發用品,酒類飲料,果凍 |
適用行業 | 醫藥,化工,**,禮品、工藝品,服裝,日化,家紡,餐飲,食品,玩具,五金、機械 |
售后服務 | 一年 |
電源 | 380V/50HZ |
封口速度 | 1.0 |
封口寬度 | 700mm |
薄膜厚度 | 0.1-20 |
耗用功率 | 3.0 |
輸送載重 | 1-20 |
溫控范圍 | 可調節 |
印字個數 | 12-24 |
適用容器的最大尺寸 | 820x705x150mm |
適用容器的最小尺寸 | 10x10x10mm |
規格 | DZ700/2S |
產品別名 | 真空包裝機 |
用途 | 封裝 |
品牌 | 諾邦NOBON |
型號 | DZ700/2S |
產品詳情

品名/規格 | DZ700/2S雙室真空包裝機 |
真空室外尺寸 | 920×780×150mm |
真空室內尺寸 | 700×680×150mm |
封口尺寸 | 700mm×4條 |
封口寬度 | 8-10mm |
包裝能力 | 200-400次/小時 |
機器尺寸 | 1450×725×1070mm |
電 源 | 380 50HZ 3kw |
機器重量 | 800kg |


整機304#全不銹鋼
電腦板控制,液晶面板
加厚真空室鋼板
品牌真空泵
雙真空室四條封口線效率更高

適用行業:雜糧 大米 食品(肉制品、豆制品、醬腌菜及其它干品、低水份產品食品)、電子、化工、制藥、其它干品及無汁產品等
