| 產地 | 山東 |
|---|---|
| 動力類型 | 機械傳動 |
| 加工精度 | 高精度 |
| 類別 | 臥式 |
| 主電機功率 | 4KW |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 品牌 | 滬控機床 |
| 型號 | CK6132 |
| 加工定制 | 是 |
1.導軌高頻淬火,硬度高耐磨
2.主軸配對角接觸球軸承,高速高鋼性
3.是儀表車床的升級產品,具有很高的性價比,絲杠中置
| 項 目 | 單 位 | CK6120 | CK6125 |
| 床身**大回轉直徑 | mm | Φ190 | Φ230 |
| 拖板**大回轉直徑 | mm | Φ80 | Φ125 |
| **大行程X/Z | mm | 300/320 | 300/320 |
| 主軸端部形式 | | A2-4 | A2-5 |
| 主軸孔徑 | mm | Φ37 | Φ50 |
| 主軸拉管內徑 | mm | Φ30 | Φ40 |
| 主軸轉速 | rpm | 150-2500 | 150-2500 |
| 主電機功率 | kw | 3 | 3 |
| 驅動電機 | | 伺服 | 伺服 |
| X軸快移速度 | m/min | 8 | 8 |
| Z軸快移速度 | m/min | 10 | 10 |
| X軸電機 | N.M | 4 | 4 |
| Z軸電機 | N.M | 4 | 4 |
| 重復定位精度X/Z | mm | 0.01/0.01 | 0.01/0.01 |
| 刀具尺寸 | mm | 16*16 | 16*16 |
| 導軌形式 | | 雙三 | 雙三 |
| 總電源容量 | KVA | 9 | 9 |
| 機床重量(約) | Kg | 8000 | 850 |


