品牌 : | JPZGNC | 型號 : | CK6180 |
售后服務 : | 質(zhì)保一年 | 數(shù)控機床分類 : | 數(shù)控車床 |
主電機功率 : | 11 | 運動方式 : | 點位控制 |
加工尺寸范圍 : | 1500 | 刀具數(shù)量 : | 4 |
控制方式 : | 開環(huán)控制 | 控制系統(tǒng) : | 廣數(shù)980 |
布局形式 : | 臥式 | 動力類型 : | 電動 |
用途 : | 金屬成型 | 適用行業(yè) : | 通用 |
機床圖片、機床視頻、機床詳細配置、機床價格請和工作人員聯(lián)系!
主要技術(shù)參數(shù) | JPZGNC SPECIFICATIONS | Units | CK80135/CK6180 | |
床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 800 | |
橫滑板上大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 480 | |
大工件長度 | Distance between centers | mm | 1000-8000 | |
床身導軌寬度 | Guideway width | mm | 600 | |
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 4 | |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 104 | |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | Metric Φ120/MT5 | |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | C11 | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speed steps | - | 3檔變頻VF.3 steps | 4檔液壓HYD.4 steps |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 10-800 | 17-800 |
卡盤規(guī)格 | Chuck | mm | Φ400手動三爪/Φ400 3-jaw manual | |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動刀架Eletric4 position | |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 32x32 | |
X軸行程 | X axis travel | mm | 420 | |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 | |
X軸快速進給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
Z軸快速進給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | Φ120 | |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT6 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 | |
主軸電機 | Main spindle motor | kW | 15 | |
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kW | 0.125 | |
機床重量 Machine weight | Weight for1000 | kg | 4800 | |
Weight for1500 | kg | 5200 | ||
Weight for2000 | kg | 5600 | ||
Weight for3000 | kg | 6400 | ||
Weight for4000 | kg | 7200 | ||
Weight for5000 | kg | 8000 | ||
Weight for6000 | kg | 8800 | ||
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for1000 | mm | 3500x1950 x1900 | |
Dimension for1500 | mm | 4000x1950x1900 | ||
Dimension for2000 | mm | 4500x1950x1900 | ||
Dimension for3000 | mm | 5500x1950x1900 | ||
Dimension for4000 | mm | 6500x1950x1900 | ||
Dimension for5000 | mm | 7500x1950x1900 | ||
Dimension for6000 | mm | 8500x1950x1900 |
可選配置 | |
1 | 數(shù)控系統(tǒng)廣數(shù)GSK、凱恩帝KND、三菱Mitsubishi、西門子Siemens、發(fā)那科FANUC系統(tǒng) |
2 | 液壓卡盤hydraulic chuck |
3 | 液壓尾座hydraulic tailstock |
4 | 液壓或動力刀塔hydraulic or power turret |
5 | 全封閉防護罩full-shield |
機床圖片價格及參數(shù)供參考,詳情旺旺工作人員!