| 產地 | 廣東 |
|---|---|
| 螺桿直徑 | Φ55 65 75 90 120 150 |
| 生產能力 | 100 -900(Kg/h) |
| 售后服務 | 一年保修 |
| 外形尺寸 | 3255*620*1600(mm |
| 種類 | 管材擠出機 |
| 品牌 | 盛凱瑞 |
| 型號 | SKR-SJ 55 65 75 90 120 150 |
| 螺桿數 | 單螺桿 |
| 最大擠出直徑 | 150 |
| 可生產管材類型 | PE管 |







“盛凱瑞單螺桿塑料擠出機”參數說明
| 是否有現貨: | 是 | 適用原料: | PP PE ABS等 |
| 螺桿數: | 單螺桿 | 作用類型: | 連續擠出 |
| 自動化: | 自動化 | 計算機化: | 計算機化 |
| 品牌: | 盛凱瑞 | 售后服務: | 保修一年 |
| 產品別名: | 單螺桿擠出機 | 產品用途: | PE PPR 管材擠出 |
| 螺桿直徑: | Φ55 65 75 90 120 150 | 最大擠出直徑: | Φ50(mm)mm |
| 生產能力: | 100 -900(Kg/h) | 定位精度: | 1(mm) |
| 外形尺寸: | 3255*620*1600(mm)mm | 電動機功率: | 45-280(kw) |
| 型號: | SJ-55 65 75 90120150 | 規格: | SKR-SJ55657590120150 |
| 商標: | 盛凱瑞 | 包裝: | 貨柜 |
| 產量: | 100 |

