| 標準 | GB |
|---|---|
| 材質 | 鑄鐵 |
| 產地 | 上海 |
| 工作溫度 | 常溫 |
| 公稱通徑 | DN50-DN500 |
| 公稱直徑 | DN50-DN500 |
| 規格 | DN50-DN500 |
| 連接形式 | 對夾 |
| 流動方向 | 單向 |
| 密封形式 | 硬密封型 |
| 驅動方式 | 手動 |
| 適用介質 | 泥漿 |
| 外形 | 中型 |
| 形態 | 閘閥 |
| 用途 | 排污 |
| 壓力環境 | 常壓 |
| 主體材料 | 灰鑄鐵 |
| 品牌 | 泰科菲閥門 |
| 型號 | Z73X-10 |
| 加工定制 | 是 |
| 通道位置 | 直通式 |
漿液閥特點
1、結構簡單:輕便、密封性能好。
2、操作方式:手輪、電動、電液動、氣動。
漿液閥用途本閥門適用于糖漿、紙漿、泥漿、污水、煤漿等介質管路上,作啟閉調節和節流使用,適用于水平安裝,亦可傾斜安裝。
適用溫度:-10~80℃
漿液閥主要性能規范 Key performance indicators| 公稱壓力Nominal pressure | 0.6 | 1.0 |
| 殼體試驗Casing test | 0.9 | 1.5 |
| 密封試驗Leak test | 0.66 | 1.1 |
| 工作溫度Operating temperature | ≤80℃ | ≤80℃ |
| 適用介質Working medium | 煤漿、水coal slurry,water | |
主要外形及連接尺寸 Profile and connection dimension 單位 Unit:mm| 公稱壓力 Nominal pressure(MPa) | DN | L | D | D1 | D0 | H | N-M |
| 0.6MPa | 50 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
| 65 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 | |
| 80 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 | |
| 100 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 | |
| 125 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 | |
| 150 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 | |
| 200 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 | |
| 250 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 | |
| 300 | 70 | 400 | 368 | 400 | 769 | 8-M20 | |
| 350 | 80 | 460 | 429 | 400 | 895 | 10-M20 | |
| 400 | 80 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 | |
| 450 | 90 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 | |
| 500 | 100 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 | |
| 600 | 100 | 725 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 | |
| 700 | 100 | 940 | 800 | 800 | 4680 | 16-M27 | |
| 800 | 120 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M27 | |
| 900 | 120 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 | |
| 1000 | 160 | 1160 | 1115 | 900 | 2380 | 20-M30 | |
| 1.0MPa | 50 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
| 65 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 | |
| 80 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 | |
| 100 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 | |
| 125 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 | |
| 150 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 | |
| 200 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 | |
| 250 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 | |
| 300 | 80 | 400 | 368 | 400 | 769 | 8-M20 | |
| 350 | 90 | 460 | 429 | 400 | 895 | 10-M20 | |
| 400 | 120 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 | |
| 450 | 120 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 | |
| 500 | 130 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 | |
| 600 | 140 | 725 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 | |
| 700 | 140 | 940 | 800 | 800 | 4680 | 16-M27 | |
| 800 | 150 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M27 | |
| 900 | 150 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 | |
| 1000 | 200 | 1160 | 1115 | 900 | 2380 | 20-M30 |


