| 項 目 | 單位 | 技術參數 |
| 主軸錐孔錐度 |
| 7:24 ISO40(立)ISO50(臥) |
| 立式主軸孔中心至立柱表面距離 | mm | 350-850 |
| 立式主軸端面至工作臺面距離 | mm | 210-710 |
| 臥式主軸中心至工作臺面距離 | mm | 0-500 |
| 臥式主軸中心至滑枕下平面距離 | mm | 175 |
| 主軸轉速范圍 | r/min | (11級)35-1600(立軸) (12級)60-1800(臥軸) |
| 工作臺尺寸 | mm | 1250×360 |
| 工作臺行程(縱向/橫向/垂向) | mm | 1000/320/500 |
| 工作臺縱/橫向機動進給速度 | mm/min | 15-370(8級)(快進810) |
| 工作臺垂向機動升降速度 | mm/min | 590 |
| 工作臺T型槽數/寬度/間距 | mm | 3/18/80 |
| 主傳動電動機功率 | kW | 2.2(立軸)4(臥軸) |
| 工作臺機動進給電動機功率 | W | 750 |
| 升降臺升降進給電動機功率 | W | 1100 |
| 冷卻泵電動機功率 | W | 90 |
| 冷卻泵流量 | 升/分 | 25 |
| 機床凈重/毛重 | kg | 2400 |
| 外形尺寸 | mm | 2220×1790×2040 |


