- 品牌/型號(hào):天煌機(jī)械
- 結(jié)構(gòu)形式:沖擊式
- 適用物料:片狀
- 傳熱面積:見表(m2)㎡
- 功率:11.4-19.7(kw)kW
- 品牌:天煌機(jī)械
- 外形尺寸:見表(m)mm
- 重量:見表(kg)kg
- 轉(zhuǎn)速:見表(r/min)r/min
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
帶寬(m) | 1.2、1.6、2 | |||||
干燥斷長(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | |
鋪料厚(mm) | 10~80 | |||||
使用溫度(℃) | 50~140 | |||||
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2~0.8 | |||||
蒸汽耗量(Kg/h) | 120~200 | 140~240 | 150~280 | 160~320 | 170~360 | |
干燥強(qiáng)度(Kg/HO/h) | 60~100 | 70~120 | 75~140 | 80~160 | 85~180 | |
風(fēng)機(jī)數(shù)量(臺(tái)) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
風(fēng)機(jī)總功率(Kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | |
設(shè)備總功率(Kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | |
外型尺寸 | 長 (m) | 10 | 12 | 10.05 | 12.05 | 10.1 |
寬 (m) | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | |
高 (m) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | |
重量 | 5950 | 7160 | 6550 | 7600 | 7400 |
DW系列網(wǎng)帶式干燥機(jī)主要用于透氣性較好的片狀、條狀、顆粒狀物料的干燥,對(duì)于脫水蔬菜,中藥飲片等類含水率高而物料溫度不允許高的物料尤為合適。