| 產品用途 | 注塑 |
|---|---|
| 樣式 | 臥式 |
| 種類 | 曲軸 |
| 品牌 | 雙盛 |
| 型號 | SSF500 |
| 注射部分 理論注射容量 | cm3 | 70 | 80 |
| 實際注射質量 | g | 64 | 73 |
| 螺桿直徑 | mm | 28 | 30 |
| 注射壓力 | Mpa | 192 | 167 |
| 注射速率 | g/s | 43 | 49 |
| 塑化能力 | g/s | 6.9 | 7.7 |
| 螺桿轉速 | rpm | 200 | |
| 螺桿長徑比 | L/D | 19 | 17.7 |
| 合模部分 合模力 | KN | 500 | |
| 動模板行程 | mm | 250 | |
| 拉桿間距 | mm | 290X270 | |
| 模具厚度 | mm | 100-300 | |
| 頂出力 | KN | 20 | |
| 頂出行程 | mm | 65 | |
| 定位孔直徑 | mm | 100 | |
| 頂出桿數 | 1 | 1 | |
| 其它 加熱功率 | KW | 3.9 | |
| 電機功率 | KW | 5.5 | |
| 油泵額定壓力 | Mpa | 16 | |
| 機器外形尺寸 | mm | 3.1X1.06X1.52 | |
| 機器重量 | t | 1.9 |

