| 重量 | 2100(kg) |
|---|---|
| T型槽尺寸 | 18*5 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 刀具 | 16 |
| 主軸內錐 | BT40 |
| 行程 | 600X400X450【X/Y/Z] |
| 工作臺面積 | 1000/320 |
| 安裝方式 | 立式 |
| 刀具數量 | 12.0 |
| 定位精度 | 0.010 |
| 動力類型 | 電動 |
| 類型 | 立式加工中心 |
| 售后服務 | 全國聯保 |
| 主電機功率 | 5.5KW |
| 主軸轉速范圍 | 8000rpm |
| 界面語言 | 中文 |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對象 | 五金 |
| 適用行業 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 廣速 |
| 型號 | VMC640 |
| 加工定制 | 是 |
VMC640立式加工中心
北京凱恩帝伺服三軸系統(可選配置廣數系統,新代系統,西門子,三菱,發那科等)
1.臺灣BT40主軸單元
2.臺灣上銀絲桿
3.線軌:臺灣上銀直線導軌
4.日本NSK軸承
5.臺灣斗笠式16把刀庫
6.電器箱冷卻系統
7.自動潤滑系統
8.冷卻出水系統
9.XYZ三軸護罩
10.三色警示燈
11. 立體封閉式外防護
| 技術參數 | unit | VMC640 |
| 工作臺尺寸 | mm | 700X410 |
| T型槽尺寸(數量X寬X節距) | mm | 5X14X63 |
| 工作臺大載重 | kg | 400 |
| 導軌類型 | 三線軌 | |
| X/Y/Z軸行程 | mm | 600/400/510 |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150-660 |
| 主軸中心至立柱面距離 | mm | 467 |
| 主軸錐度 | BT40 | |
| 主軸轉速 | rpm | 100-8000 |
| 傳動方式 | 同步帶 | |
| 主軸馬達 | kw | 5.5 |
| X/Y/Z軸馬達 | N.m | 7.5/7.5/10 |
| 主軸冷卻 | - | |
| Z/Y/Z軸滾珠絲桿(直徑X螺距) | mm | 4012/4012/4012 |
| X/Y/Z軸快速進給速度 | m/min | 24/24/20 |
| X/Y/Z軸進給速率 | m/min | 8 |
| 刀庫形式 | 斗笠、圓盤 | |
| 刀庫容量&刀柄形式 | BT40-16 | |
| 大刀具長度 | mm | 200 |
| 大刀具重量 | kg | 5 |
| 換刀時間 | sec | 2.5 |
| 電源需求規格 | KVA | 15 |
| 所需氣壓 | kgf/c㎡ | 42497 |
| 定位精度 | mm | ±0.007 |
| 重復定位精度 | mm | ±0.003 |
| 機械外形尺寸(長X寬X高) | mm | 2300X1900X2400 |
| 機床重量(凈重/毛重) | T | 3.8/4.1 |




