出料粒度 | 可調mm |
---|---|
規格 | 5.008006E8 |
類型 | 專用研磨機 |
驅動方式 | 電機 |
適用物料 | 冶金,建材,化工,礦山 |
售后服務 | 一年保修 |
外形尺寸 | 0m |
新舊程度 | 全新 |
應用領域 | 粉碎 |
原理 | 機械粉碎 |
主軸轉速 | -r/min |
粉碎程度 | 可調 |
物料含水量 | 無要求 |
最大物料硬度 | 7.0 |
品牌 | 昆明中磨機械設備有限公司 |
型號 | ** |
加工定制 | 是 |
雷蒙磨粉機
? 3R1510、2115、2615、2715、3015、4R2715、3015、3216型懸輥式雷蒙磨是適應中小型礦山、化工、建材、冶金、耐火材料、制藥、水泥等行業的高效閉路循環的高細制粉設備,是代替球磨機加工粉末的一種新型磨粉機,各種技術指標均達到國內先進水平,備受各行業用戶的好評。該產品采用國外同類產品的先進結構,并在大型雷蒙磨的基礎上更新改進設計而成。該設備比球磨機效率高、電耗低、占地面積小,一次性投資少。磨輥在離心力的作用下緊緊地碾壓在磨環上,因此當磨輥、磨環磨損到一定厚度時不影響成品的產量與細度。磨輥、磨環更新周期長,從而剔除了離心粉碎機易損件更換周期短的弊病。
? 該機的風選氣流是在風機――磨殼――旋風分離器――風機內循環流動作業的,所以比高速離心粉碎機粉塵少,操作車間清潔、環境無污染。
新型磨輥總成介紹:
新型磨輥總成,改變了傳統的結構形式,采用多種密封手段,排除了老總成漏油、進塵、不同心三大缺陷。新總成的幾大優點為:
1、不漏油,不需一班一加油,只須三天至一星期少量補加一次潤滑油。
2、密封程度高,生產過程中總成內不易進塵,從而延長了軸承的使用壽命。
3、在生產過程中根據總成軸承的磨損程度,可調整軸承間隙,保證上下軸承同心,軸承可連續使用十個月以上。
4、新型磨輥總成延長了維修周期,減少了維修強度,降低了生產成本,提高了生產效率,可給用戶帶來可觀的經濟效益。
規格與參數:
3R1410 | 3R2115 | 3R2615 | 3R2714 | 4R2714 | 3R3016 | 4R3016 | 4R3216 | 5R4119 | |
最大進料度(mm) | 5-8 | 15 | 20 | 20 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 25 | 30 |
成品料度(mm) | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 |
班產量(不同的物料) | 1-10 | 1-18 | 2-25 | 2-28 | 3-30 | 3-34 | 3-36 | 3-38 | 6-76 |
中心軸轉速(轉/分) | 280 | 180 | 170 | 170 | 170 | 178 | 178 | 130 | 105 |
磨環內徑(mm) | Φ405 | Φ640 | Φ780 | Φ830 | Φ830 | Φ910 | Φ910 | Φ970 | Φ1280 |
磨輥直徑(mm) | Φ140 | Φ210 | Φ260 | Φ270 | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ320 | Φ410 |
磨輥及磨環高度(mm) | 100 | 150 | 150 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 190 |
主機電機(kw) | Y160M-6-7.5 | Y200L-8-15 | Y225S-8-18.5 | Y255M-8-18.5 | Y225M-8-22 | Y225M-8-30 | Y225M-8-30 | Y225S-4-37 | Y280S-4-75 |
風機電機(kw) | Y132S-4-5.5 | Y132M-4-11 | Y180M-4-15 | Y180M-4-18.5 | Y180M-4-18.5 | Y180L-4-22 | Y180L-4-22 | Y220M-4-30 | Y25M-4-55 |
分析器電機(kw) | Y90L-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y132S-6-3KW | Y132S-6-3KW | YC1200-4A-5.5 | YC1200-4B-7.5 |
安裝后外形尺寸總重量:
產品代號 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總重量(kg) |
3R1410 | 3340 | 2161 | 3246 | 2500 |
3R2115 | 4500 | 2800 | 5000 | 3100 |
3R2615 | 5970 | 4000 | 5000 | 3800 |
3R2714 | 5970 | 4000 | 5000 | 3850 |
4R2714 | 5970 | 4000 | 5000 | 3900 |
3R3016 | 7500 | 4500 | 6200 | 7000 |
4R3016 | 7500 | 4500 | 6200 | 7500 |
4R3216 | 9900 | 5800 | 8500 | 14000 |
5R4119 | 7850 | 8000 | 9700 | 257000 |


