- 品牌/型號:皖蘇
- 占地面積:18(m2)
- 應用領域:制藥化工食品
- 適用物料:多種可用
- 結構形式:多層帶
- 功率:18(kw)kW
- 傳熱面積:100(m2)㎡
- 加工定制:是
- 品牌:皖蘇
- 重量:10000(kg)kg
- 外形尺寸:1.2*12(m)mm
- 轉速:0(r/min)r/min
結構形式 | 多層帶 | 應用領域 | 多種可用 |
傳熱面積 | 20(m2) | 轉速 | 0-5(r/min) |
功率 | 13(kw) | 外形尺寸 | 12(m) |
占地面積 | 20(m2) | 重量 | 15000(kg) |
DW系列帶式干燥機特點: DW系列帶式干燥機技術參數 |
型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DE1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
鋪料厚(mm) | ≤60 | ||||||
使用溫度(℃) | 50-140 | ||||||
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.8 | ||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
干燥時間(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
干燥強度(kg/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
設備總功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | |
外形尺寸 | 長(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 |
寬(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | |
高(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |
重量(kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 |
DWT系列脫水蔬菜干燥機 |
|