- 蒸汽壓力:0.2-0.8MPa
- 使用溫度:50-140℃
- 干燥時間:0.2-1.2h
- 蒸汽耗量:360-600kg/h
- 材質:不銹鋼
- 干燥強度:15-450kg水/h
- 轉速:15(r/min)r/min
- 功率:25(kw)kW
- 重量:5000(kg)kg
- 外形尺寸:20x1.5x2(m)mm
- 傳熱面積:100(m2)㎡
- 品牌:恒邁
- 干燥介質:空氣
- 結構形式:多層帶
- 加工定制:是
- 適用物料:多種可用
- 帶寬:1.2m
- 單元數:4
- 鋪料厚:10-80mm
- 干燥段長:3x8m
- 型號:DW-1.2-8
DW系列帶式干燥機特點: DW系列帶式干燥機技術參數 |
型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DE1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
鋪料厚(mm) | ≤60 | ||||||
使用溫度(℃) | 50-140 | ||||||
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.8 | ||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
干燥時間(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
干燥強度(kg/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
設備總功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | |
外形尺寸 | 長(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 |
寬(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | |
高(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |
重量(kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 |
DWT系列脫水蔬菜干燥機 |
|