是否庫存 | 是 |
---|---|
售后服務 | 現場試工件打百分表,保證精度 |
是否提供加工定制 | 是 |
主軸錐孔錐度 7 | 24 |
類型 | 升降臺銑床 |
重量 | 2900(kg) |
主電機功率 | 7.5(kw) |
主軸轉速范圍 | 1500(rpm) |
工作臺尺寸 | 1250*320(mm) |
T型槽數目 | 3 |
控制形式 | 程序控制 |
布局形式 | 臥式 |
作用對象 | 工具 |
作用對象材質 | 金屬 |
適用范圍 | 通用 |
適用行業 | 裝潢行業 |
產品類型 | 二手 |
品牌 | 北京 |
型號 | X5032A |
更多詳情請關注我們的微博官方地址://weibo.com/u/3594579373
微信號:sanlijichuang
聯系人:陳先生 聯系電話:13507327328 18607329993
聯系人:楊小姐 聯系電話:18975215218 0731-55577588
新到大型軍工單位2004年X5032A立式升降臺銑床 8臺 8成新以上 安裝少用 北京**機床廠生產 新價10.8萬 現做5.8萬低價處理 和新的區別不大 狀況非常好!
主軸端面至工作臺距離 | mm | 45-415 |
主軸中心線到床身垂直導軌的距離 | mm | 350 |
主軸孔錐度- | 7:24 | |
主軸孔徑 | mm | 29 |
主軸轉速 | rpm | 18級:30-1500rpm |
立銑頭**大回轉角度 | - | ±45° |
主軸軸轉向移動距離 | mm | 85 |
工作臺工作面(寬度X長度) | mm | 320x1250 |
工作臺行程-- | ||
縱向(手動/機動) | mm | 700/680 |
橫向(手動/機動) | mm | 255/240 |
垂向(手動/機動) | mm | 370/350 |
工作臺進給范圍(18級) | ||
縱向 | mm/min | 23.5-1180 |
橫向 | mm/min | 23.5-1180 |
垂向 | mm/min | 8-394 |
工作臺快速移動速度 | ||
縱向 | mm/min | 2300 |
橫向 | mm/min | 2300 |
垂向 | mm/min | 770 |
T形槽 | ||
槽數 | - | 3 |
槽寬 | mm | 18 |
槽距 | mm | 70 |
主電動機 | KW | 7.5 |
進給電動機 | KW | 1.5 |
冷卻泵電動機 | KW | 0.125 |
外形尺寸(長X寬X高) | MM | 2280x1890x2380 |
重量 | kg | 2900 |
單價:58000.00元/臺
為感謝新老客戶朋友的支持~如果您能夠現款提貨,我們可以在價格上給予5%的優惠待遇 如果您的定貨量比較大的話,在價格方面我們主動為給您下調3%~
我廠在**的老家湘潭,現貨在湖南科技大學,歡迎廣大客戶過來做客!
公司信條:同等質量比價格~同等價格比質量~
歡迎來看貨試車 祝合作愉快!