類型 | 普通車床 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
主電機功率 | 7.5(kw) |
外形尺寸 | 3168×1037 ×1315(mm) |
加工精度 | 精密 |
最大加工長度 | 1500(mm) |
最大加工直徑 | 500(mm) |
最大回轉直徑 | 500/刀架上300(mm) |
主軸通孔直徑 | 52(mm) |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
適用行業 | 通用 |
動力類型 | 機械傳動 |
適用范圍 | 通用 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 保修一年,全國聯保 |
主軸轉速級數 r/min 正 | 14-1580(12) |
品牌 | 沈陽機床 |
型號 | CA6150 |
正品沈陽機床CA6150/1500沈陽車床經典普通車床 CA系列普通車床 訂金
CA經典型普通車床
【正品沈陽原廠機床,聯系電話:18607329993】
一、主要規格及技術參數
本系列車床適用于車削內外圓柱面,圓錐面及其它旋轉面,車削各種公制、英制、模數和徑節螺紋,并能進行鉆孔和拉油槽等工作。
◇ CA-B/A系列普通車床是以“A"型為基礎,派生出的變型產品。主軸孔徑加大為φ80mm,主軸頭部連接型式為A28型,采用螺釘連接方便快捷。
◇ CA-B/A系列普通車床能承擔各種車削工作,如車削內外圓柱面、圓錐面及其它旋轉面。車削端面及各種公制、英制、模數和徑節螺紋。還能鉆孔、鉸孔以及拉油槽等。
◇ CA-B/A系列普通機床可加工鋼、鑄鐵及有色金屬等材料。在本系列機床上加工的零件尺寸精度可達到IT7級,并可獲得較小的表面粗糙度數值。馬鞍車床,除能完成上述車削工作外,還特別適用于扁平零件和奇型零件的加工。
◇ CA-B/A系列普通機床具有手動剎車功能,或具有腳踏剎車功能。操作方便、剎車靈敏、可靠。
床身寬于一般車床,具有較高的剛度,導軌面經中類淬火,經久耐磨。
機床操作靈便集中,溜板設有快移機構。采用單手柄形象化操作,宜人性好。
機床結構剛度與傳動剛度均高于一般車床,功率利用率高,適于強力高帶切削。
CA-B/A系列技術參數
CA6140B/A | CA6240B/A | CA6150B/A | CA6250B/A | CA6161B/A | CA6261B/A | ||
床身上回轉直徑 | mm | φ400(16") | φ400(16") | φ500(20") | φ500(20") | φ610(24") | φ610(24") |
刀架上回轉直徑 | mm | φ210 (8 1/4") | φ210 (8 1/4") | φ300 (12") | φ300 (12") | φ370 (14 9/16 ") | φ370 (14 9/16 ") |
馬鞍內回轉直徑× 有效寬度 | mm | φ630(25") ×210 | φ720(28") ×210 | φ830 (32 2/3 ") ×210 | |||
二頂尖間長度 | mm | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") |
床身寬度、硬度 | mm | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 |
刀桿截面 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
主軸 | |||||||
主軸轉速范圍(級數) | |||||||
正傳 | r/min | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) |
反轉 | r/min | 14-1580 (12 kinds) | 14-1580 (12 kinds) | 14-1580 (12 kinds) | 14-1580 (12 kinds) | 14-1580 (12 kinds) | 14-1580 (12 kinds) |
主軸內孔直徑 | mm | φ80 (3 9/64") | φ80 (3 9/64") | φ80 (3 9/64") | φ80 (3 9/64") | φ80 (3 9/64") | φ80 (3 9/64") |
主軸頭型式 | mm | A28 | A28 | A28 | A28 | A28 | A28 |
前主軸孔錐度 | φ90(1:20) | φ90(1:20) | φ90(1:20) | φ90(1:20) | φ90(1:20) | φ90(1:20) | |
進給 | |||||||
進給數量 | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | |
主軸每轉縱向進給 | |||||||
標準 | mm/r | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 |
小進給 | mm/r | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 |
加大進給 | mm/r | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 |
主軸每轉橫向進給 | |||||||
標準 | mm/r | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 |
小進給 | mm/r | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 |
加大進給 | mm/r | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 |
公制螺紋范圍 | mm | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) |
英制螺紋范圍 | t.p.i | 1/2-24 (28kinds) | 1/2-24 (28kinds) | 1/2-24 (28kinds) | 1/2-24 (28kinds) | 1/2-24 (28kinds) | 1/2-24 (28kinds) |
模數螺紋范圍 | mm | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) |
徑節螺紋范圍 | D.P | 1/2-96 (38 kinds) | 1/2-96 (38 kinds) | 1/2-96 (38 kinds) | 1/2-96 (38 kinds) | 1/2-96 (38 kinds) | 1/2-96 (38 kinds) |
床鞍縱向快移速度 | m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min |
刀架橫向快移速度 | m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min |
刀架轉盤回轉角度 | ° | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
橫刀架行程 | mm | 320 (12 1/2") | 320 (12 1/2") | 320 (12 1/2") | 320 (12 1/2") | 420 (16 4/25") | 420 (16 4/25") |
小刀架移動行程 | mm | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") |
床尾 | |||||||
床尾主軸最大行程 | mm | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") |
床尾主軸直徑 | mm | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") |
床尾主軸孔錐度 | 莫氏圓錐5號 | 莫氏圓錐5號 | 莫氏圓錐5號 | 莫氏圓錐5號 | 莫氏圓錐5號 | 莫氏圓錐5號 | |
主電機 | kW | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) |
凈重/毛重 | |||||||
750mm | kg | 1990/2680 | 1990/2680 | 2060/2410 | 2060/2410 | 2180/3000 | 2180/3000 |
1000mm | kg | 2070/2760 | 2070/2760 | 2140/2830 | 2140/2830 | 2260/3200 | 2260/3200 |
1500mm | kg | 2220/3020 | 2220/3020 | 2290/3050 | 2290/3050 | 2437/3400 | 2437/3400 |
2000mm | kg | 2570/3420 | 2570/3420 | 2640/3490 | 2640/3490 | 2787/3800 | 2787/3800 |
3000mm | 3200/ | 3287/ | |||||
輪廓尺寸/包裝尺寸 | |||||||
750mm | 2418×1000 ×1270/ 2600×1520 ×2010 | 2418×1000 ×1270/ 2600×1520 ×2010 | 2418×1037 ×1315/ 2600×1520 ×2010 | 2418×1037 ×1315/ 2600×1520 ×2010 | 2418×1130 ×1370/ 2600×1620 ×2010 | 2418×1130 ×1370/ 2600×1620 ×2010 | |
1000mm | 2668×1000 ×1270/ 2850×1520 ×2010 | 2668×1000 ×1270/ 2850×1520 ×2010 | 2668×1037 ×1315/ 2850×1520 ×2010 | 2668×1037 ×1315/ 2850×1520 ×2010 | 2668×1130 ×1370/ 2850×1620 ×2010 | 2668×1130 ×1370/ 2850×1620 ×2010 | |
1500mm | 3168×1000 ×1270/ 3350×1520 ×2010 | 3168×1000 ×1270/ 3350×1520 ×2010 | 3168×1037 ×1315/ 3350×1520 ×2010 | 3168×1037 ×1315/ 3350×1520 ×2010 | 3168×1130 ×1370/ 3350×1620 ×2010 | 3168×1130 ×1370/ 3350×1620 ×2010 | |
2000mm | 3668×1000 ×1270/ 3850×1520 ×2010 | 3668×1000 ×1270/ 3850×1520 ×2010 | 3668×1037 ×1315/ 3850×1520 ×2010 | 3668×1037 ×1315/ 3850×1520 ×2010 | 3668×1130 ×1370/ 3850×1620 ×2010 | 3668×1130 ×1370/ 3850×1620 ×2010 | |
3000mm | 4668×1130 ×1370/ | 4668×1130 ×1370 |
本店為十一年誠信通賬號,
店鋪網址:https://sanlijichuang.
更多詳情請關注我們的微博官方地址://weibo.com/u/3594579373
手機和微信【視頻看機床】:18607329993
實業公司現貨,本價格含百分之17增值稅可抵扣發票價格,包運到您廠