| 產地 | 山東 |
|---|---|
| 動力類型 | 電動 |
| 加工精度 | 高精度 |
| 類別 | 臥式 |
| 主電機功率 | 8KW |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 品牌 | 協鴻機床 |
| 型號 | CK6136 |
| 加工定制 | 是 |
本公司供應協鴻機床CK6136協鴻機床 CK6136 是 臥式 高精度 電動,質量保證,歡迎咨詢洽談。






| 參數/型號 | CK6136 | CK6140 | CK6150 | ||||||
| 加工能力 | 床身上z大回轉直徑mm | 360 | 400 | 500 | |||||
| 滑板上z大回轉直徑mm | 190 | 210 | 260 | ||||||
| z大加工長度mm | 750/1000/1500 | ||||||||
| 床身寬度mm | 360/400 | ||||||||
| 行程 | X軸行程mm | 180/200/250 | |||||||
| Z軸行程 | 750/1000/1500 | ||||||||
| 主軸 | 主軸轉速范圍r/min | 30-500-1800(高低2檔)無極變頻調速 | |||||||
| 主軸端部尺寸 | C6 | ||||||||
| 主軸內孔錐度 | 莫氏6號,公制52 | ||||||||
| 主軸通孔直徑mm | 52 | ||||||||
| 刀架 | 刀具數量 | 4或6 | |||||||
| 刀柄尺寸 | 20*20 | 20*20 | 25*25 | ||||||
| 換刀時間sec | ≤2 | ||||||||
| 進給 | X軸快速進給mm/min | 伺服4000 | |||||||
| Z軸快速進給mm/min | 伺服6000 | ||||||||
| 每轉切削進給量mm/r | 0.005-100 | ||||||||
| 精度 | z小設定單位mm | 0.001 | |||||||
| 重復定位精度mm | 0.01 | ||||||||
| 表面粗糙度 | Ra1.6 | ||||||||
| 尾架 | 尾座套筒錐度 | MT5 | |||||||
| 尾座套筒直徑mm | 65 | ||||||||
| 尾座套筒行程mm | 130 | ||||||||
| 電機 | 主電機功率 KW | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
| X軸、Z軸伺服電機N.m | 4、6 | ||||||||
| 機床外形尺寸(長*寬*高)mm | 750 規格:2060*1200*1500 | ||||||||
| 1000 規格:2360*1200*1500 | |||||||||
| 1500 規格:2660*1200*1500 | |||||||||
| 凈重 | 1600Kg | 1700KG | 1800KG | ||||||


