| 產地 | 山東 |
|---|---|
| 控制方式 | 數控 |
| 類別 | 銑鉆床 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 重量 | 2800 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對象 | 五金 |
| 適用行業 | 裝潢行業 |
| 布局形式 | 臥式 |
| 作用對象材質 | 金屬 |
| 品牌 | XIEHONG |
| 型號 | X6036 |
| 主軸錐孔錐度 | 5 |
| T型槽數目 | 3 |
| 項目 | 單位 | 技術參數 |
| 主軸錐孔錐度 |
| 7:24 ISO50(臥)ISO40(立) |
| 主軸端面至工作臺面距離 | mm | 0-460 |
| 主軸中心至床身垂直導軌面距離 | mm | 360 |
| XK6036數控銑床主軸轉速范圍 | r/min | 60-1690(12級) |
| 立銑頭回轉角度 |
|
|
| XK6036數控銑床工作臺尺寸 | mm | 1500×360 |
| 工作臺行程(縱向/橫向/垂向) | mm | 1000/320/380(460) |
| 工作臺縱/橫向機動進給速度 | mm/min | 15-370(8級)540(快) |
| 工作臺垂向機動升降速度 | mm/min | 590 |
| 工作臺T型槽數/寬度/間距 | mm | 3/18/80 |
| XK6036數控銑床主傳動電動機功率 | kW | 4 |
| 工作臺機動進給電動機功率 | W | 750 |
| 升降臺升降進給電動機功率 | W | 1100 |
| 冷卻泵電動機功率 | W | 90 |
| 冷卻泵流量 | 升/分 | 25 |
| 機床凈重/毛重 | kg | 2400/2500 |
| 外形尺寸 | mm | 1880×1700×1980 |







