| 產地 | 山東 |
|---|---|
| 動力類型 | 電動 |
| 加工精度 | 高精度 |
| 類別 | 臥式 |
| 主電機功率 | 15 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 品牌 | 協鴻機床 |
| 型號 | CK61100 |
| 加工定制 | 是 |
本公司供應協鴻機床CK61100協鴻機床 CK61100 是 臥式 高精度 電動,質量保證,歡迎咨詢洽談。





| 項目 | 機床規格及主要技術參數 | 備注 | ||
| 系統 | 數控系統 | 廣數980TDC | 標配 | |
| 工作 范圍 | 床身回轉直徑 | Φ1000mm | 標配 | |
| 滑板上車削直徑 | Φ660mm | 標配 | ||
| 加工長度 | 1500//3000/6000mm | 標配 | ||
| 導軌寬度 | 600mm | 標配 | ||
| 主軸 | 主軸軸端 | C-11 | 標配 |
| 主軸孔前端錐度 | 公制φ140 1:20 | 標配 | |
| 主軸通孔直徑 | φ105mm | 標配 | |
| 主軸調速范圍 | 18-600 r/min(四檔機械變速,變頻無極調速) | 標配 | |
| 主軸電機 | 15 Kw | 標配 | |
| 坐標軸 | 橫向(X軸)行程 | 530mm | 標配 |
| 縱向(Z軸)行程 | 1650/3100/6100mm | 標配 | |
| X軸伺服單元 | (15N.m. 2000r/min) | 標配 | |
| Z軸伺服單元 | (22N.m. 2000r/min) | 標配 | |
| X軸進給速度 | 4m/min | 標配 | |
| Z軸進給速度 | 5m/min | 標配 | |
| 滾珠絲桿直徑*螺距 | X向:32*05 Z向:50*10 | 標配 | |
| 重復定位精度 | X軸±0.005mm,、Z±0.005mm | 標配 | |
| 回轉 刀架 | 刀架型式 | 國產電動回轉刀架 | 標配 |
| 刀座數量 | 四工位 | 標配 | |
| 外徑、端面刀柄規格 | 40mmX40mm | 標配 | |
| 刀架重復定位精度 | 0.008mm |
| |
| 夾緊 裝置 | 手動卡盤 | K11-800/C11三爪自手動卡盤 | 標配 |
| 尾座 | 尾座套筒直徑 | φ100mm |
|
| 套行程 | 250mm | 標配 | |
| 套錐度 | MT6 | 標配 | |
| 冷卻 | 冷卻水泵 | AB-25;125W(三相電泵) | 標配 |
| 自動潤滑裝置 | HR3型電動潤滑泵泵(上海滬潤) | 標配 | |
| 傳動 部件 | 主軸軸承 | 國產高精度軸承(新哈) | 標配 |
| 滾珠絲杠 | 國產高精度滾珠絲杠(北方岐山) | 標配 | |
| 絲杠軸承 | 國產高精度絲桿軸承(NSK) | 標配 | |
| 硬軌 |
| 標配 | |
| 隨機 資料 | 裝箱清單 | 一份 | 標配 |
| 合格證明書 | 一本(精度檢測表) | 標配 | |
| 機械說明書 | 一本 | 標配 | |
| 電器說明書 | 一本(電器原理圖) | 標配 | |
| 操作說明書 | 一本 | 標配 |
| 其它 | 機床總電容量 | 18kW | 標配 |
| 電器 | 宇海 |
| |
| 機床凈重(約) | 6000/8500/13500 kg | 標配 | |
| 機床外形尺寸 | 4750/5500/8500mm×1800mm×1900mm | 標配
|




