貨源類別 | 現貨 |
---|---|
設備類型 | 工控電腦 |
OEM | 不可OEM |
質保 | 一年(年) |
品牌 | PORCHESON |
型號 | PS660BM/TB108 |
配置 | 名稱 | 型號規格 | 配置說明 | 數量 | 備注 |
系統配置 | 主機 | PS330BM | 16/18+5+4路電子尺 | 1 | 可選其中一套 |
PS660BM | 24/24+9+3路電子尺 | 1 | |||
PS860BM | 27/28+10+3路電子尺+3路壓力傳感器 | 1 | |||
PS960BM | 48/48+7+4路電子尺+4路壓力傳感器 | 1 | |||
面板 | KA108 | 480*272 4.3TFT | 1 | 可選其中一款 | |
KB108 | 800*480 5.0TFT | 1 | |||
KC108T | 800*480 7.0TFT | 1 | |||
MB108/MB108T | 800*480 7.0TFT | 1 | |||
MC108 | 800*480 7.0TFT | 1 | |||
MF108/MF108F | 800*480 10.2TFT | 1 | |||
PW300 | 300W | 1 | PS660BM備 | ||
PW450 | 450W | 1 | PS860BM/PS960BM選用 | ||
通信電纜 | DB-15F | 1米至8米可選 | 1 | ||
說明書 | 隨系統配置一本 | 1 |
|
|
|
|
例微積分 PID 自學習溫度控制,(4+1)段溫度 |