產品認證 | ISO9001 |
---|---|
額定電壓 | 0.4(kV) |
額定絕緣電壓 | 12KV |
額定頻率 | 50Hz |
防護等級 | IP40 |
結構形式 | 柜式 |
連接方式 | 焊接式 |
用途 | 計量柜 |
母線額定電流 | 100A |
品牌 | 微電聯合 |
型號 | WD9ET |
加工定制 | 否 |
應用場景 | 終端配電 |
物料編號 | 0325680 |
外形及安裝方式 | 臺式 |
多功能電力儀表 數顯表 全電力測量儀表
多功能電力儀表用戶手冊
一、產品簡介該系列產品是一種具有可編程測量、顯示、數字通訊和電能脈沖輸出等多功能智能儀表,能夠完成電量測量、電能計量、數據顯示、采集及傳輸,可廣泛應用變電站自動化、配電自動化、智能建筑、企業內部的電能測量、管理、考核。實現LED現場顯示和遠程RS-485數字接口通訊,采用MODBUS-RTU通訊協議。
二、技術參數性能 | 參數 | ||
輸入測電壓顯示 | 網絡 | 三相三線、三相四線 | |
電 壓 | 額定值 | AC100V、400V(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續:1.2倍 瞬時:2倍/10s | ||
功耗 | 〈1VA(每相) | ||
阻抗 | 〉300kΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5級,1.0級 | ||
電 流 | 額定值 | AC1A、5A(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續:1.2倍 瞬時:2倍/10s | ||
功耗 | 〈0.4VA(每相) | ||
阻抗 | 〈20MΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5級,1.0級 | ||
頻率 | 40~60Hz,精度0.1Hz | ||
功能 | 有功、無功、視在功率,功率因數 | ||
電能 | 四相限計量,有功,無功電能計量 | ||
顯示 | 可編程、切換、循環的2、3、4排LED顯示 | ||
電源 | 工作范圍 | AC220V(默認), AC/DC80~265V | |
功耗 | ≦5VA | ||
輸出 | 數字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協議 | |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦隔離 | ||
環境 | 工作環境 | -10~55℃ | |
儲存環境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐壓 | 輸入和電源>2kV,輸入和輸出>2kV,電源和輸出>1kV | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 尺寸: 120*120*95mm;96*96*95mm 80*80*90mm; 72*72*90mm | |
重量 | 0.6kg |
公司名稱: 微電聯合(湖北)科技有限公司
公司地址:武漢洪山區關南園13號
公司網址: //www.wdlhcn.com
聯系電話 027-81620050
傳真號碼 027-66666088
服務熱線 400 688 5582