品牌 : | 中球 | 型號 : | FG30-1 |
類型 : | 螺桿泵 | 材質 : | 不銹鋼 |
驅動方式 : | 電動 | 流量 : | 5 |
性能 : | 耐腐蝕 | 輸送介質 : | 污水泵、雜質泵 |
泵軸位置 : | 臥式 | 葉輪數目 : | 單級 |
揚程 : | 60 | 轉速 : | 960 |
吸入口徑 : | 50 | 排出口徑 : | 40 |
效率 : | 65 | 輸出流量 : | 5 |
重量 : | 100kg | 電壓 : | 380V |
功率 : | 2.2 |
FG30-1不銹鋼變頻調速螺桿輸送泵概述
FG30-1系列螺桿泵是系列螺桿泵產品之一,泵頭主要結構部件采用不銹鋼材質制造,泵體結構內部的泵軸、傳動軸等也采用不銹鋼材質,定子則可以分為多重橡膠材質,諸如丁青橡膠、三元乙丙橡膠、氟橡膠、食品級橡膠等,該系列產品結構簡單、操作簡便、適用范圍很廣,主要多用于市政工程,船舶工業,石油工業,醫藥、日化,食品釀造業,建筑工業,非金屬礦,采礦工業,化學工業,印刷、造紙工業等諸多行業。
FG30-1不銹鋼變頻調速螺桿輸送泵結構
1 | 出料口 | 5 | 萬向節總成 | 9 | 填料壓蓋 | 13 | 傳動軸 |
2 | 拉桿 | 6 | 吸入口 | 10 | 軸承座 | ||
3 | 定子 | 7 | 連節軸 | 11 | 軸承 | ||
4 | 螺桿軸 | 8 | 填料座 | 12 | 軸承蓋 |
FG30-1不銹鋼變頻調速螺桿輸送泵性能參數
型號 | 流量 | 壓力 | 允許 | 電機 | 必需汽 | 進口法 | 出口法 | 允許顆 | 允許纖 |
G10-1 | 0.1 | 0.8 | 960 | 0.55 | 3 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G10-2 | 1.6 | ||||||||
G13-1 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G13-2 | 1.2 | ||||||||
G15-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 3 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G15-2 | 1.2 | ||||||||
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 20 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 30 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1 | 56 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 30 |
單級,由齒輪變速、電磁調速電機加齒輪變速或無級變速電機加齒輪變速時的性能參數
?
型號 | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調轉數 | ||||||
轉數 | 流量 | 電動機 | 轉數 | 流量 | 電動機 | 轉數 | 流量 | 電動機 | |
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級 | 960 | 0.8 | 0.75-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級 | 720 | 0.5 | 0.75-8級 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級/齒輪箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級 | 960 | 2 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級 | 720 | 1.27 | 1.1-8級 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級 | 960 | 3 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級 | 720 | 1.9 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級 | 720 | 4.04 | 3-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級/齒輪箱 |
FG30-1不銹鋼變頻調速螺桿輸送泵性能參數