電機功率 | 10 |
---|---|
規格 | QSM-4.2(A)礦用水切割機 |
配套動力 | 電 |
用途 | 礦用 |
品牌 | 中重智能 |
型號 | QSM-4.2(A)礦用水切割機 |
加工定制 | 是 |
因生產批次不同,規格不同,下單前請聯系業務經理
聯系人:肖經理 18654773922
項 目 | 單位 | 參數值 | |
工作壓力 | MPa | 45 | |
噴嘴直徑 | mm | 1.02 | |
切割速度(5mm厚Q345鋼板) | cm/min | 14 | |
噪聲聲壓級 | dB(A) | ≦90 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 主機:1000X450X740 | |
|
| 高壓砂漿混合裝置:400X450X820 | |
設備重量 | KG | 主機部分:255kg | |
|
| 高壓砂漿混合裝置:90kg | |
電動機型號 | - | YBK3-160L-4 | |
功率 | kW | 15 | |
電壓 | V | 380/660V (660/1140V可選) | |
電流 | A | 30.1/17.4 17.4/10.1 | |
過濾器容積 | L | 8.4 | |
水泵流量 | L/min | 11 | |
磨料罐 | 容積 | L | 25 |
| 磨料類型 | - | 金剛砂 |
| 磨料粒度 | 目 | 45~110(80#) |
| 磨料流量 | Kg/min | 0~4.5可調 |




因生產批次不同,規格不同,下單前請聯系業務經理
聯系人:肖經理 18654773922