| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 類型 | 金屬熔接機 |
| 電源電壓 | 380(V) |
| 頻率 | 50(KHz) |
| 功率 | 1.2(W) |
| 適用范圍 | 鋸床 |
| 品牌 | 圣偉 |
| 型號 | 1.2KVA |

小型立式鋸床技術(shù)參數(shù):
| 機型 | S-360 | S-400 | S-500 | S-600 | S-1000 |
| **大鋸切能力 | 350 | 400 | 500 | 590 | 1000 |
| **大工作高度 | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 床臺尺寸 | 430X500 | 500X600 | 580X700 | 580X700 | 500X600X2 |
| 鋸片長度 | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
| 鋸片寬度 | 3~13mm | 3~16mm | 5~19mm | 5~19mm | 3~16mm |
| 工作臺 | 傾斜角度 | 前后10° 左右各15° | 前后10° 左右各15° | 前后10° 左右各15° | 前后10° 左右各15° | 左邊固定/前后10° 左右各15° |
| 主電機功率/4P/8P/變速箱功率 | 1HP/-/1HP | 3.2HP/2HP/1HP | 3.2HP/2HP/1HP | 3.2HP/2HP/1HP | 3.2HP/2HP/1HP |
| 鋸帶速度50HZ | 31.51.76.127 | 27.43.65.108 53.85.127.212 | 34.54.81.134 66.106.159.265 | 40.64.95.158 78.125.188.314 | 27.43.65.108 53.85.127.212 |
| 熔接功率 | 1.2kva | 2.0kva | 5.0kva | 5.0kva | 2.0kva |
| 熔接能力 | 3~13mm | 3~16mm | 5~19mm | 5~19mm | 3~16mm |
| 機械重量 | 約270KG | 約430KG | 約600KG | 約650KG | 約650KG |
| 機械尺寸 | 長930寬660高1590 | 長1130寬850高1830 | 長1280寬970高2020 | 長1380寬970高2130 | 長2140寬910高1880 |

