主營:刀閘閥,漿液閥,插板閥,閘板閥,PZ7
普通會員
|
¥450 元/件
¥1 元/件
PZ43X/H/Y-10C梅花形手動對夾刀閘閥/漿液閥/插板
¥230 元/件
¥340 元/件
PZ573N傘齒輪驅動聚氨酯耐磨刀型閘閥 齒輪聚氨酯襯里刀閘
¥1240 元/件
品 牌- |
成 色- |
供貨類型新品 |
規格型號- |
廠 家- |
認 證- |
產 地- |
包裝規格- |
瀏覽數量999 |
特性描述- |
過期時間2025-05-16 10:22 |
有效期至長期有效 |
零部件及配件 |
焊條 |
類型(通道位置) |
直通式 |
應用領域 |
- |
零部件及配件 | 焊條 |
---|---|
類型(通道位置) | 直通式 |
標準 | 國標 |
工作溫度 | 常溫 |
公稱通徑 | DN800(mm) |
規格 | DN800 |
連接形式 | 恒隆 |
流動方向 | 單向 |
密封形式 | 軟密封型 |
驅動方式 | 傘齒輪 |
適用介質 | 水 |
外形 | 中型 |
用途 | 截止 |
壓力環境 | 常壓 |
主體材料 | Q235 |
品牌 | 恒隆 |
型號 | DMZ573X |
加工定制 | 是 |
詳細介紹: | |||||||||||||||||||
|
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 | |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | ||
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 | ||
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | ||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | ||
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | ||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 | ||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 | ||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 | ||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 | ||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 | ||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | ||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 | ||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 | ||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 | ||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 | ||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 | ||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 | ||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 | ||
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-M16 | 180 | |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | ||
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 | ||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | ||
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | ||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | ||
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-M20 | 360 | ||
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-M22 | 360 | ||
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-M22 | 400 | ||
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 | ||
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 | ||
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1380 | 20-M27 | 530 | ||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 530 | ||
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-M36 | 600 | ||
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 2150 | 24-M36 | 600 | ||
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2420 | 24-M36 | 680 | ||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2680 | 28-M36 | 680 | ||
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3100 | 28-M42 | 700 | ||
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 3450 | 32-M48 | 800 |
¥115 元/個
¥3622 元/臺
¥1488 元/件
¥289 元/個
¥80 元/臺
本網頁所展示的有關【大口徑傘齒輪刀閘閥DN800 傘齒輪暗板刀型閘閥_閘閥|_溫州恒隆閥門有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑模機網的會員【溫州恒隆閥門有限公司】提供,由簡塑模機網會員【溫州恒隆閥門有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【大口徑傘齒輪刀閘閥DN800 傘齒輪暗板刀型閘閥_閘閥|_溫州恒隆閥門有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【大口徑傘齒輪刀閘閥DN800 傘齒輪暗板刀型閘閥_閘閥|_溫州恒隆閥門有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑模機網的關注與支持!
¥10965元/件
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃