25000元/臺
電議
18200元/臺
108000元/臺
9800元/臺
1元/臺
52600元/臺
電議
8888元/臺
8800元/臺
電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
品牌 | 博盛 |
型號 | BS-140ASE |
更新日期 | 2025-04-23 10:38 |
品牌 | 博盛 |
---|---|
型號 | BS-140ASE |
低溫冷水機:
低溫冷水機是一種水冷卻設備,它能夠提供恒溫、恒流、恒壓的一種冷卻設備。冷水機是將一定量的水注入機器的內部水箱,通過的制冷系統將水冷卻,而后有機器內部的循環水泵將低溫冷凍的水注入需要冷卻的設備內,冷凍水將設備內部的熱量帶走,再將高溫熱水再次流到水箱內進行降溫
低溫冷水機制冷范圍
低溫制冷:0℃~-5℃;-10℃~-15℃;-20℃~-25℃
低溫冷水機主要特點
(1)機組壓縮機選用原裝進口品牌美國Copeland(谷輪),臺灣(漢鐘)等中低溫型壓縮機;
(2)使用冷媒如R404A,R410a,R22/R407C,R22等,滿足制冷溫度和環保要求;
(3)溫度選擇范圍:可提供-5℃~-25℃之間工藝冷凍水(用戶根據不同的生產需要,選擇不同出水溫度的機組規格)
(4)根據用戶的需求,可選用多種載冷劑(冷凍水):乙二醇水溶液、酒精、三元混合溶液等醇類載冷劑,也可將蒸發器按防腐要求設計,采用氯化鈣水溶液;
(5)按24小時不停機運行設計,可滿足各類連續性生產工藝用冷源;
(6)機組可按冷量自帶水箱及循環水泵,無需冷卻塔及冷卻水泵,安裝及維護簡單方便;
(7)配備各類安全保護裝置,性能穩定、噪音低、使用壽命長、操作簡單;采用液晶顯示人機界面,操作簡單便捷,運行狀況一目了然;
低溫冷水機工作原理
制冷是采用一定的方法,在一定的時間和空間內,使某一物體或空間達到比周圍環境介質更低的溫度,并維持在給定的溫度范圍內。為了使某一物體或空間達到或維持一定的低溫**必須采用一定的技術手段和方法,連續不斷地取出物體或空間內的熱量,所采用的技術術稱為制冷技術。
BS系列水冷箱式冷水機組規范表(-5℃) |
|
|
| ||||||||
型號 [BS- ***] | 03WST | 05WST | 08WST | 10WST | 12WST | 15WDT | 20WDT | 25WDT | 30WTT | 40WFT | |
制冷量 | KW | 5.3 | 8.5 | 12.8 | 17.5 | 20.0 | 25.6 | 35.0 | 40 | 51.2 | 70 |
×103kcal/hr | 4.6 | 7.3 | 11.0 | 15.1 | 17.2 | 22.0 | 30.1 | 34.4 | 44.0 | 60.2 | |
整機功率(KW) | 2.6 | 3.8 | 5.7 | 7.1 | 8.0 | 11.5 | 14.1 | 16.6 | 22.2 | 29.4 | |
整機電流 (A) | 4.9 | 7.9 | 11.1 | 13.0 | 14.9 | 23.0 | 26.2 | 31.4 | 44.2 | 55 | |
壓縮機 | 數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
功率(KW) | 2.00 | 3.20 | 4.90 | 6.30 | 7.20 | 10.00 | 12.60 | 14.40 | 20.00 | 26.40 | |
電流(A) | 3.76 | 6.80 | 9.60 | 11.50 | 13.40 | 19.80 | 23.00 | 26.80 | 39.60 | 49.00 | |
制冷劑 | 類型 | R22(可選環保冷媒R407C) | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
水泵 | 形式 | 高效、低噪聲離心水泵 | |||||||||
功率 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
電流(A) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 3.2 | 4.6 | 4.6 | 6 | |
機外揚程(mH2O) | 22 | 21 | 23 | 20 | 18 | 23 | 21 | 25 | 24 | 24 | |
冷凝器 | 水管接口 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | ||||||
水流量(m3/h) | 1.4 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 4.8 | 6.2 | 8.2 | 9.4 | 12.3 | 16.6 | |
蒸發器 | 水管接口 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | ||||||
水流量(m3/h) | 1 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | 3.5 | 4.4 | 6.2 | 7 | 9.5 | 12.4 | |
水箱容積 (L) | 52 | 52 | 120 | 120 | 120 | 120 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
外形尺寸 | 長(mm) | 1080 | 1080 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 2000 | 2325 | 2370 |
寬(mm) | 600 | 600 | 995 | 995 | 995 | 995 | 1080 | 1200 | 1350 | 1350 | |
高(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | |
整機重量 | kg | 160 | 230 | 320 | 370 | 460 | 660 | 870 | 1080 | 1280 | 1380 |
注: 1.上表制冷工況:冷凍乙二醇水進水溫度0℃,出水溫度-5℃,冷卻進水溫度30℃,出水溫度35℃; |
| ||||||||||
2.電源制式:3P-380V-50Hz,允許電壓波動±10%,允許相間電壓差±2%; | |||||||||||
3.以上數據是以R22為制冷劑的機組性能參數,如需R407C等其他制冷劑,敬請聯系; | |||||||||||
4.規格參數及外形尺寸因產品改良會有所變動,恕不另行通知。 |
公司名 | 南京博盛制冷設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2011 |
公司所在地 | 江蘇/南京市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 工業冷水機,冷水機,水冷式冷水機,工業油冷機,高低溫一體機,水溫機,油溫機,壓鑄模溫機,導熱油爐,電加熱導熱油爐,燃氣導熱油爐,切削液冷卻機,風冷式制冷機組,工業螺桿式制冷設備,防爆型制冷機組,低溫型冷卻機,不銹鋼冷水機,制藥設備冷卻機,常溫箱式冷水機,戶外式制冷設備,風冷式冷水機,模溫機,冷水機組,工業冷水機組,制冷機 |
58000元/臺
32200元/臺
250000元/臺
35000元/臺
10000元/立方